

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
28 | BENTRIQUI | BOUDIA | 2002-11-21 |
29 | HOUARI | SID AHMED | 2001-07-13 |
30 | BERBER | MUSTAPHA SALIM | 2002-02-09 |
31 | BELKHIR | SID AHMED | 2001-04-25 |
32 | BENATTIA | OUSSAMA | 2001-11-12 |
33 | BAIZIDI | ABDELLAH | 2003-03-28 |
34 | GUESMI | LOTFI | 2003-02-12 |
35 | BIBI | ABOU BAKR | 2003-04-11 |
36 | MAMOUNI | AYOUB | 2003-06-14 |
37 | KHALIFA | YOUCEF ABDESLEM | 2003-04-30 |
38 | BAGHDADI | MOHAMED | 2003-03-07 |
39 | DJEROUROU | WALID | 2003-12-11 |
40 | GOUMIDI | BILAL AHMED | 2003-10-11 |
41 | CHOUAI | OUSSAMA | 2003-04-30 |
42 | ZITOUNI | ABDERRAHMANE | 2003-01-23 |
43 | KHEDIM | ABDENNOUR | 2001-01-19 |
44 | CHAIB | HEMZA | 2003-02-01 |
45 | BENZIANE | HAMMOU ABDELHADI | 2003-07-25 |
46 | GHERMI | AYMEN ABDELAZIZ | 2002-10-15 |
47 | ZAAF | MOHAMMED EL AMINE | 2003-12-15 |
48 | ABBOU | ABDELOUAHAB | 2001-11-16 |
49 | AZIRIA | NASR ALLAH | 2002-03-27 |
50 | AID | SALAH EDDINE | 2003-01-01 |
51 | SALAA | KARIM | 2002-01-10 |
52 | MAGHRAOUI | AHMED RIAD | 2002-01-13 |
- Ligues
- Groupe Centre Ouest Réserve
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 29 | 11 | 18 | 32 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 7 | 0 | 28 | 12 | 16 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 6 | 1 | 31 | 16 | 15 | 30 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | 28 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 | 25 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 | 21 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | 21 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 16 | 4 | 20 |
10 | ![]() | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 | 17 | 0 | 17 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 22 | -4 | 17 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 12 |
14 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 7 | 7 | 7 | 19 | -12 | 10 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 | 42 | -36 | 4 |
