

Sigle : | ESBA |
Dénomination intégrale : | Etoile Sportive de Ben Aknoun |
Création : | 1945 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | Cercle Sportif de RN N°36 Ben Aknoun |
Wilaya : | Alger |
Tél/ fax : | 023.38.49.54 |
esbenaknoun@gmail.com | |
Couleurs : | Noir /blanc |
Couleurs de réserve | Rouge /noir |
Stade | Khalouf Amar |
Contenance | |
Etat | Synthétique |
Président | Meberbeche Kamel |
Palmarès national | Néant |
Effectif SENIORS 2022/2023 | |||
Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
1 | BOUSSEDER | Tarek | 2000-11-28 |
2 | GUENOUNE | ZIDANE | 2000-09-29 |
3 | MEGUETOUHNIF | ADEL RAYAN | 1998-02-04 |
4 | CHERIDI | AIMEN SAFOUAN | 2001-03-07 |
5 | OUDINA | YOUCEF | 1995-01-24 |
6 | BENCHERIFA | ZAKARIA SEYF EL HAK | 1991-09-08 |
7 | ELMAMMERI | BILLEL | 1991-01-18 |
8 | ASLI | ZINEDDINE | 1997-04-15 |
10 | SILEM | LYES YAKOUB | 1999-05-28 |
11 | ATTIA | RAYANE WAIL | 2000-01-12 |
12 | ABDELLAZIZ | ABDELMALEK | 1999-06-17 |
13 | HASSEN KHODJA | DALIL ADEL | 1999-04-03 |
14 | BOUABDALLAH | YASSER ANIS | 1992-07-03 |
15 | LARBAOUI | AHMED AMINE | 1997-08-15 |
16 | OUKALI | ABDELKRIM ARSSALEN HAMZA | 1994-12-13 |
17 | RAHMOUN | YAZID | 1997-08-08 |
18 | BENTCHAKAL | YANIS | 1998-07-21 |
19 | MEKLOUCHE | MOUAAUYA | 1990-11-03 |
20 | AOUDJANE | CHAKIB | 1996-06-12 |
21 | KHERBOUCHE | MOHAMED ANIS | 1994-07-26 |
22 | ZANOUDA | YAZID | 2000-10-11 |
23 | AIT FERGANE | FATEH | 1989-08-30 |
24 | HACHOUD | Abderrahmane | 1988-07-02 |
25 | OUKALI | RAMY SAID | 2001-01-20 |
26 | ABDAT | MASSINISSA | 1997-05-24 |
27 | SAOU | MOHAMED AMINE | 1995-05-29 |
- Ligues
- Groupe Centre Ouest
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | 33 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3 | 8 | 31 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 9 | 14 | 30 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 13 | 10 | 26 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 13 | 5 | 23 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 |
11 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 16 | 0 | 15 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 20 | -1 | 13 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 19 | -8 | 13 |
15 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 23 | -14 | 13 |
16 | ![]() | 15 | 0 | 4 | 11 | 5 | 27 | -22 | 1 |
