

Sigle : | ESBA |
Dénomination intégrale : | Etoile Sportive de Ben Aknoun |
Création : | 1945 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | Cercle Sportif de RN N°36 Ben Aknoun |
Wilaya : | Alger |
Tél/ fax : | 023.38.49.54 |
esbenaknoun@gmail.com | |
Couleurs : | Noir /blanc |
Couleurs de réserve | Rouge /noir |
Stade | Khalouf Amar |
Contenance | |
Etat | Synthétique |
Président | Meberbeche Kamel |
Palmarès national | Néant |
Effectif SENIORS 2022/2023 | |||
Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
1 | BOUSSEDER | Tarek | 2000-11-28 |
2 | GUENOUNE | ZIDANE | 2000-09-29 |
3 | MEGUETOUHNIF | ADEL RAYAN | 1998-02-04 |
4 | CHERIDI | AIMEN SAFOUAN | 2001-03-07 |
5 | OUDINA | YOUCEF | 1995-01-24 |
6 | BENCHERIFA | ZAKARIA SEYF EL HAK | 1991-09-08 |
7 | ELMAMMERI | BILLEL | 1991-01-18 |
8 | ASLI | ZINEDDINE | 1997-04-15 |
10 | SILEM | LYES YAKOUB | 1999-05-28 |
11 | ATTIA | RAYANE WAIL | 2000-01-12 |
12 | ABDELLAZIZ | ABDELMALEK | 1999-06-17 |
13 | HASSEN KHODJA | DALIL ADEL | 1999-04-03 |
14 | BOUABDALLAH | YASSER ANIS | 1992-07-03 |
15 | LARBAOUI | AHMED AMINE | 1997-08-15 |
16 | OUKALI | ABDELKRIM ARSSALEN HAMZA | 1994-12-13 |
17 | RAHMOUN | YAZID | 1997-08-08 |
18 | BENTCHAKAL | YANIS | 1998-07-21 |
19 | MEKLOUCHE | MOUAAUYA | 1990-11-03 |
20 | AOUDJANE | CHAKIB | 1996-06-12 |
21 | KHERBOUCHE | MOHAMED ANIS | 1994-07-26 |
22 | ZANOUDA | YAZID | 2000-10-11 |
23 | AIT FERGANE | FATEH | 1989-08-30 |
24 | HACHOUD | Abderrahmane | 1988-07-02 |
25 | OUKALI | RAMY SAID | 2001-01-20 |
26 | ABDAT | MASSINISSA | 1997-05-24 |
27 | SAOU | MOHAMED AMINE | 1995-05-29 |
- Ligues
- Groupe Centre Ouest
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 21 | 6 | 3 | 63 | 25 | 38 | 69 |
2 | ![]() | 30 | 20 | 5 | 5 | 50 | 19 | 31 | 65 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 10 | 4 | 46 | 28 | 18 | 58 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 31 | 17 | 14 | 51 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | 34 | 10 | 51 |
6 | ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 34 | 9 | 49 |
7 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 42 | 0 | 43 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 31 | 2 | 41 |
9 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | 40 | 37 | 3 | 36 |
10 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 32 | -4 | 35 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 40 | -7 | 34 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 4 | 16 | 33 | 40 | -7 | 34 |
13 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 39 | -13 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | 46 | -13 | 30 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | 22 | 41 | -19 | 25 |
16 | ![]() | 30 | 0 | 5 | 25 | 15 | 77 | -62 | 5 |
