

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
28 | BENAMAROUCHE | ABDERRAHMANE | 2003-06-29 |
29 | BOUSSIDA | Toufik | 2002-01-02 |
30 | BOUAZIZ | YAZID | 2002-01-19 |
31 | KAOUAH | ABDERRAHIM | 2003-06-17 |
32 | TAKHRIST | AKRAM | 2002-03-26 |
33 | CHERGUI | MUSTAPHA | 2001-07-31 |
34 | BOUNACER | ZAKARIA SAMIR | 2003-02-07 |
35 | MECHARBAT | ABDERRAHIM | 2001-01-30 |
36 | REBAI | IMAD | 2003-12-23 |
37 | NEHAB | ZAKARIA AYMEN | 2002-01-01 |
38 | BACHAGHA | AIMAD EDDINE | 2002-09-21 |
39 | BAA | ABDESSALEM | 2002-02-20 |
40 | BOUHELLA | ABDELKRIM | 2003-03-22 |
41 | BELKADI | WALID | 2001-06-08 |
42 | DILMI | MALIK | 2003-01-19 |
43 | LARABI | MOHAMED YACINE | 2001-10-09 |
44 | ALLALI | ABDERRAOUF | 2002-10-02 |
45 | BOUSBIA | ADEM | 2003-06-14 |
46 | KHELIFI | ADEM | 2002-03-24 |
47 | KHALOUF | WASSIM | 2002-02-26 |
48 | TELMOUNE | MOHAMED REDOUANE | 2002-09-03 |
49 | DAHMOUNE | ADEL RAMDANE | 2003-02-18 |
50 | BERMAD | ABDELLAH | 2003-08-04 |
51 | ALLALI | RAYAN | 2002-11-01 |
52 | KHIBERE | LYES | 2002-09-29 |
- Ligues
- Groupe Centre Ouest Réserve
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 29 | 11 | 18 | 32 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 7 | 0 | 28 | 12 | 16 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 6 | 1 | 31 | 16 | 15 | 30 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | 28 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 | 25 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 | 21 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | 21 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 16 | 4 | 20 |
10 | ![]() | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 | 17 | 0 | 17 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 22 | -4 | 17 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 12 |
14 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 7 | 7 | 7 | 19 | -12 | 10 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 | 42 | -36 | 4 |
