

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
28 | BENAMAROUCHE | ABDERRAHMANE | 2003-06-29 |
29 | BOUSSIDA | Toufik | 2002-01-02 |
30 | BOUAZIZ | YAZID | 2002-01-19 |
31 | KAOUAH | ABDERRAHIM | 2003-06-17 |
32 | TAKHRIST | AKRAM | 2002-03-26 |
33 | CHERGUI | MUSTAPHA | 2001-07-31 |
34 | BOUNACER | ZAKARIA SAMIR | 2003-02-07 |
35 | MECHARBAT | ABDERRAHIM | 2001-01-30 |
36 | REBAI | IMAD | 2003-12-23 |
37 | NEHAB | ZAKARIA AYMEN | 2002-01-01 |
38 | BACHAGHA | AIMAD EDDINE | 2002-09-21 |
39 | BAA | ABDESSALEM | 2002-02-20 |
40 | BOUHELLA | ABDELKRIM | 2003-03-22 |
41 | BELKADI | WALID | 2001-06-08 |
42 | DILMI | MALIK | 2003-01-19 |
43 | LARABI | MOHAMED YACINE | 2001-10-09 |
44 | ALLALI | ABDERRAOUF | 2002-10-02 |
45 | BOUSBIA | ADEM | 2003-06-14 |
46 | KHELIFI | ADEM | 2002-03-24 |
47 | KHALOUF | WASSIM | 2002-02-26 |
48 | TELMOUNE | MOHAMED REDOUANE | 2002-09-03 |
49 | DAHMOUNE | ADEL RAMDANE | 2003-02-18 |
50 | BERMAD | ABDELLAH | 2003-08-04 |
51 | ALLALI | RAYAN | 2002-11-01 |
52 | KHIBERE | LYES | 2002-09-29 |
- Ligues
- Groupe Centre Ouest Réserve
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 21 | 8 | 1 | 68 | 18 | 50 | 71 |
2 | ![]() | 30 | 18 | 10 | 2 | 67 | 20 | 47 | 64 |
3 | ![]() | 30 | 18 | 7 | 5 | 59 | 29 | 30 | 61 |
4 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 5 | 52 | 37 | 15 | 57 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 42 | 33 | 9 | 45 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 51 | 48 | 3 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 40 | -3 | 42 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 48 | -6 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 38 | 5 | 38 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 34 | 40 | -6 | 38 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 2 | 18 | 42 | 55 | -13 | 32 |
12 | ![]() | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 | 45 | -13 | 32 |
13 | ![]() | 29 | 6 | 13 | 10 | 32 | 30 | 2 | 31 |
14 | ![]() | 30 | 5 | 10 | 15 | 32 | 54 | -22 | 25 |
15 | ![]() | 30 | 3 | 10 | 17 | 16 | 49 | -33 | 19 |
16 | ![]() | 30 | 3 | 6 | 21 | 22 | 87 | -65 | 12 |
