

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
29 | MESSAHEL | SAMY SALAH EDDINE | 2003-04-08 |
33 | BELABED | HOUSSEM | 2003-07-06 |
35 | MAZARI KEBIR | RAYANE | 2002-12-21 |
36 | MEBARKI | OUSSAMA | 2003-05-21 |
38 | HOCINE | MISSIPSSA | 2001-06-07 |
39 | CHALA | MAHDI LYES | 2003-01-31 |
40 | ALEM | MEHDI FAROUK | 2003-11-03 |
41 | SID | NOUREDDINE | 2003-05-30 |
42 | BOUKHALFA | BELLAL | 2002-01-30 |
43 | MOUHLI | ALENAS | 2003-11-03 |
44 | CHAIEB | ABDELHAQ | 2001-08-11 |
45 | AZIEZ | SAAD | 2003-03-08 |
46 | AOUDJIT | JUGURTA | 2001-03-16 |
47 | BERKAT | MEHDI | 2003-11-03 |
48 | HAOUFAFFE | ABDELHAK AYOUB | 2003-05-05 |
49 | MAZANI | MOHAMMED | 2003-12-10 |
50 | KARA | HOUSSAM EDDINE | 2002-07-15 |
51 | DERRADJ | YOUNES | 2003-06-23 |
53 | LAZAZI | HANI | 2002-09-28 |
54 | MOKHTARI | ALI | 2003-11-01 |
57 | KASRI | OMAR ABDENNOUR | 2001-11-05 |
58 | AIT KARA | ISLEM | 2002-07-26 |
59 | ZAREB | LOTFI | 2001-10-10 |
60 | MAAROUF | BELLAL ABDELMONCEF | 2002-04-17 |
90 | HABBAS | TOUFIK YOUCEF | 2003-01-10 |
- Ligues
- Groupe Centre Est Réserve
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 11 | 13 | 32 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 12 | 14 | 27 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 12 | 12 | 27 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | 6 | 25 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 13 | 9 | 24 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 14 | 2 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 13 | 5 | 21 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 26 | -3 | 16 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 23 | -10 | 15 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 39 | -19 | 15 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 8 | 6 | 19 | 25 | -6 | 11 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 5 | 18 | -13 | 7 |
