

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
29 | MESSAHEL | SAMY SALAH EDDINE | 2003-04-08 |
33 | BELABED | HOUSSEM | 2003-07-06 |
35 | MAZARI KEBIR | RAYANE | 2002-12-21 |
36 | MEBARKI | OUSSAMA | 2003-05-21 |
38 | HOCINE | MISSIPSSA | 2001-06-07 |
39 | CHALA | MAHDI LYES | 2003-01-31 |
40 | ALEM | MEHDI FAROUK | 2003-11-03 |
41 | SID | NOUREDDINE | 2003-05-30 |
42 | BOUKHALFA | BELLAL | 2002-01-30 |
43 | MOUHLI | ALENAS | 2003-11-03 |
44 | CHAIEB | ABDELHAQ | 2001-08-11 |
45 | AZIEZ | SAAD | 2003-03-08 |
46 | AOUDJIT | JUGURTA | 2001-03-16 |
47 | BERKAT | MEHDI | 2003-11-03 |
48 | HAOUFAFFE | ABDELHAK AYOUB | 2003-05-05 |
49 | MAZANI | MOHAMMED | 2003-12-10 |
50 | KARA | HOUSSAM EDDINE | 2002-07-15 |
51 | DERRADJ | YOUNES | 2003-06-23 |
53 | LAZAZI | HANI | 2002-09-28 |
54 | MOKHTARI | ALI | 2003-11-01 |
57 | KASRI | OMAR ABDENNOUR | 2001-11-05 |
58 | AIT KARA | ISLEM | 2002-07-26 |
59 | ZAREB | LOTFI | 2001-10-10 |
60 | MAAROUF | BELLAL ABDELMONCEF | 2002-04-17 |
90 | HABBAS | TOUFIK YOUCEF | 2003-01-10 |
- Ligues
- Groupe Centre Est Réserve
- Saisons
- 2022/2023, 2023/2024
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 9 | 2 | 59 | 21 | 38 | 66 |
2 | ![]() | 29 | 18 | 8 | 3 | 53 | 26 | 27 | 62 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 57 | 36 | 21 | 53 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 33 | 17 | 51 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 45 | 34 | 11 | 50 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 28 | 8 | 48 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 33 | 7 | 47 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 12 | 8 | 41 | 32 | 9 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 42 | 1 | 38 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 46 | -6 | 38 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 25 | 39 | -14 | 38 |
12 | ![]() | 30 | 11 | 4 | 15 | 50 | 59 | -9 | 37 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 43 | 76 | -33 | 29 |
14 | ![]() | 30 | 4 | 13 | 13 | 41 | 54 | -13 | 25 |
15 | ![]() | 30 | 3 | 7 | 20 | 16 | 40 | -24 | 16 |
16 | ![]() | 29 | 3 | 7 | 19 | 18 | 58 | -40 | 16 |
