

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
28 | ZANE | ABDELKADER | 2001-08-19 |
29 | BAHAB | AYMEN MOHAMMED EL AMINE | 2001-06-13 |
30 | HIMOURI | WALID | 2003-03-15 |
32 | MEZIANE | CHAKIB | 2003-11-06 |
33 | RAHMANI | DJIHAD ABDELMOUHAIMEN | 2002-06-12 |
34 | BELABBAS | MOHAMED HEITEM | 2003-03-25 |
35 | HABCHI | BRAHIM ILYES | 2003-04-23 |
36 | BENOUSSAD | OMAR | 2002-04-04 |
37 | BELHADJI | YOUNES | 2002-05-09 |
38 | BOUFATAH | SAMIR RAYANE | 2003-12-02 |
39 | RAHO | MUSTAPHA | 2002-04-06 |
40 | LACHELACHE | MOHAMED | 2003-12-12 |
41 | BOUSSAFI | HOCINE CHARAF EDDINE | 2003-07-30 |
42 | HADDOU | ZIN EDDDINE | 2002-01-02 |
46 | DALAA | MOHAMED | 2002-02-19 |
47 | MENASRA | ABDELMZDJID | 2001-08-25 |
48 | BOUNADJA | MOHAMMED EL HABIB | 2002-03-15 |
49 | BENHAMOU | MOHAMMED EL AMINE | 2002-10-13 |
50 | MEHADJI | RAYANE | 2002-11-23 |
56 | LARBI | OUSSAMA | 2003-01-18 |
60 | SELMOUNI | ZAKARIA ABDERRAHMANE | 2003-02-23 |
66 | MOULFI | ZAKARIA SAID LARBI | 2002-02-09 |
74 | MEZIANE | ABDENACEUR | 2002-03-25 |
80 | MAZARI | HICHEM | 2002-10-10 |
88 | BENHAMIDA | BACHIR | 1999-07-14 |
- Ligues
- Groupe Centre Ouest Réserve
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 29 | 11 | 18 | 32 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 7 | 0 | 28 | 12 | 16 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 6 | 1 | 31 | 16 | 15 | 30 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | 28 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 | 25 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 | 21 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | 21 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 16 | 4 | 20 |
10 | ![]() | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 | 17 | 0 | 17 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 22 | -4 | 17 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 12 |
14 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 7 | 7 | 7 | 19 | -12 | 10 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 | 42 | -36 | 4 |
