

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
28 | MESSAOUDI | ABDENNOUR | 2002-05-14 |
29 | DERRAS | ABDELMOUIZ | 2003-01-21 |
30 | HADDAD | AYMEN DJIHED | 2002-07-08 |
31 | HAMATA | MOHAMED WASSIM | 2001-03-06 |
32 | TAHOULIT | YOUCEF | 2002-11-04 |
39 | MOUCHMOUCHE | ABDELHAKIM | 2002-07-12 |
40 | KORCHI | ABDELHAK | 2001-10-18 |
44 | KAOUA | ABDELFATAH | 2002-02-15 |
45 | RAZI | BILLEL | 2001-04-02 |
46 | KHERCHOUCHE | TAKIEDDINE | 2002-05-29 |
50 | SAMMER | KARIM | 2002-03-10 |
54 | TAHOULIT | CHAREDDINE | 2002-05-10 |
55 | HADJAZI | MONCEF DHIA EDDINE | 2002-02-22 |
60 | BELLOULA | AMRANE | 2003-04-07 |
62 | ACHOURA | OUSSAMA | 2003-10-12 |
64 | CHAIB | WAIL RISSEL | 2003-05-29 |
66 | KEBAB | SOFIANE | 2003-08-28 |
68 | REDDAH | ABDELKRIM | 2003-05-15 |
70 | KHELLAF | MOHAMED | 2003-11-12 |
72 | GAOUDA | SALAH | 2003-12-13 |
74 | MAHMOUD | SOUHIL | 2003-07-08 |
76 | BENABDELAZIZ | MOHAMED ISLEM | 2003-08-27 |
80 | BOUHBILA | IBRAHIM | 2002-05-24 |
87 | BOUKHEDIMI | WAIL SAMI | 2002-09-27 |
90 | BENAGGOUN | FARES AMINE | 2001-05-25 |
- Ligues
- Groupe Centre Est Réserve
- Saisons
- 2022/2023, 2023/2024
- Local
- Batna
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 9 | 2 | 59 | 21 | 38 | 66 |
2 | ![]() | 29 | 18 | 8 | 3 | 53 | 26 | 27 | 62 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 57 | 36 | 21 | 53 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 33 | 17 | 51 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 45 | 34 | 11 | 50 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 28 | 8 | 48 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 33 | 7 | 47 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 12 | 8 | 41 | 32 | 9 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 42 | 1 | 38 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 46 | -6 | 38 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 25 | 39 | -14 | 38 |
12 | ![]() | 30 | 11 | 4 | 15 | 50 | 59 | -9 | 37 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 43 | 76 | -33 | 29 |
14 | ![]() | 30 | 4 | 13 | 13 | 41 | 54 | -13 | 25 |
15 | ![]() | 30 | 3 | 7 | 20 | 16 | 40 | -24 | 16 |
16 | ![]() | 29 | 3 | 7 | 19 | 18 | 58 | -40 | 16 |
