

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prenom | Date Naissance |
28 | LADJEL | AHMED AMINE | 2002-08-17 |
29 | BELHADRI | ZINE EDDINE OUSSAMA | 2001-09-30 |
30 | MELLAH | YASSER | 2003-10-14 |
31 | BECHICHI | MOUTIE | 2001-04-11 |
33 | RIHANI | ABDERRAHIM | 2003-08-22 |
39 | MEKKANI | ISLEM | 2002-12-09 |
40 | MOSBAH | ISLEM | 2003-12-21 |
42 | HIDOUCI | SEIF EDDINE | 2002-04-24 |
44 | TAOUTAOU | MOUSSA | 2003-01-07 |
45 | GHERIBI | ABDELMADJID | 2002-09-14 |
48 | REMICHI | ISLAM | 2001-05-08 |
50 | BOUZAHZAH | AHMED BORHANE EDDINE | 2003-06-13 |
51 | GHODBANE | ABDERRAHIM | 2003-08-19 |
52 | BOUMAZA | AHMED | 2003-10-01 |
55 | MENOUBI | TAKI EDDINE | 2001-05-24 |
57 | MAZOUZ | ISHAK | 2003-05-25 |
58 | BEKHOUCHE | MOHAMED ZAKARIA | 2002-03-29 |
60 | BELKADRI | TAHER | 2003-11-30 |
66 | AGGOUN | TAKI EDDINE | 2003-06-17 |
76 | BOUHALI | ADIB | 2002-05-30 |
77 | OUNISSI | MOHAMED LAKHDAR | 2003-10-05 |
80 | HARKAT | MOHAMED CHAKIB | 2003-10-15 |
81 | SID | AHMED RAMI | 2003-03-26 |
88 | BELLIL | CHARAF EDDINE | 2003-10-15 |
90 | MENASRIA | YOUCEF | 2002-07-12 |
- Ligues
- Groupe Centre Est Réserve
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 11 | 13 | 32 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 12 | 14 | 27 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 12 | 12 | 27 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | 6 | 25 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 13 | 9 | 24 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 14 | 2 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 13 | 5 | 21 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 26 | -3 | 16 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 23 | -10 | 15 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 39 | -19 | 15 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 8 | 6 | 19 | 25 | -6 | 11 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 5 | 18 | -13 | 7 |
