Classements – Groupe Centre Ouest
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 21 | 6 | 3 | 63 | 25 | 38 | 69 |
2 | ![]() | 30 | 20 | 5 | 5 | 50 | 19 | 31 | 65 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 10 | 4 | 46 | 28 | 18 | 58 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 31 | 17 | 14 | 51 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | 34 | 10 | 51 |
6 | ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 34 | 9 | 49 |
7 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 42 | 0 | 43 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 31 | 2 | 41 |
9 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | 40 | 37 | 3 | 36 |
10 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 32 | -4 | 35 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 40 | -7 | 34 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 4 | 16 | 33 | 40 | -7 | 34 |
13 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 39 | -13 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | 46 | -13 | 30 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | 22 | 41 | -19 | 25 |
16 | ![]() | 30 | 0 | 5 | 25 | 15 | 77 | -62 | 5 |
