Classements – Groupe Centre Ouest
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | 33 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3 | 8 | 31 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 9 | 14 | 30 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 13 | 10 | 26 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 13 | 5 | 23 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 |
11 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 16 | 0 | 15 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 20 | -1 | 13 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 19 | -8 | 13 |
15 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 23 | -14 | 13 |
16 | ![]() | 15 | 0 | 4 | 11 | 5 | 27 | -22 | 1 |
