Classements – Groupe Centre Ouest – Réserve
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 21 | 8 | 1 | 68 | 18 | 50 | 71 |
2 | ![]() | 30 | 18 | 10 | 2 | 67 | 20 | 47 | 64 |
3 | ![]() | 30 | 18 | 7 | 5 | 59 | 29 | 30 | 61 |
4 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 5 | 52 | 37 | 15 | 57 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 42 | 33 | 9 | 45 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 51 | 48 | 3 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 40 | -3 | 42 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 48 | -6 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 38 | 5 | 38 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 34 | 40 | -6 | 38 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 2 | 18 | 42 | 55 | -13 | 32 |
12 | ![]() | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 | 45 | -13 | 32 |
13 | ![]() | 29 | 6 | 13 | 10 | 32 | 30 | 2 | 31 |
14 | ![]() | 30 | 5 | 10 | 15 | 32 | 54 | -22 | 25 |
15 | ![]() | 30 | 3 | 10 | 17 | 16 | 49 | -33 | 19 |
16 | ![]() | 30 | 3 | 6 | 21 | 22 | 87 | -65 | 12 |
