Classements – Groupe Centre Ouest – Réserve
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 29 | 11 | 18 | 32 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 7 | 0 | 28 | 12 | 16 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 6 | 1 | 31 | 16 | 15 | 30 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | 28 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 | 25 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 | 21 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | 21 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 16 | 4 | 20 |
10 | ![]() | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 | 17 | 0 | 17 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 22 | -4 | 17 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 12 |
14 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 7 | 7 | 7 | 19 | -12 | 10 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 | 42 | -36 | 4 |
