Classements – Groupe Centre Est
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 18 | 10 | 2 | 42 | 16 | 26 | 64 |
2 | ![]() | 30 | 14 | 12 | 4 | 34 | 18 | 16 | 54 |
3 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 35 | 13 | 48 |
4 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 36 | 9 | 48 |
5 | ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 42 | 31 | 11 | 44 |
6 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 36 | 27 | 9 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 33 | 4 | 42 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 40 | -7 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 33 | 31 | 2 | 41 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 30 | 1 | 41 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 27 | 3 | 40 |
12 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 33 | 1 | 40 |
13 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 | 36 | 4 | 39 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 37 | -7 | 34 |
15 | ![]() | 30 | 3 | 8 | 19 | 15 | 44 | -29 | 17 |
16 | ![]() | 30 | 3 | 4 | 23 | 11 | 67 | -56 | 13 |
