Classement U19-D
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSConstantine | 13 | 10 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 32 |
2 | MOConstantine | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 8 | 5 | 21 |
3 | JSMSkikda | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 21 |
4 | USChaouia | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 12 | 9 | 20 |
5 | ASAMlila | 13 | 5 | 5 | 3 | 25 | 22 | 3 | 20 |
6 | USBiskra | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | 18 |
7 | USMKhenchela | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 14 |
8 | CABatna | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 14 |
9 | ASKhroub | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 27 | -9 | 14 |
10 | HAMRA | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | 13 |
11 | USMAnnaba | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 21 | -8 | 11 |
12 | NRBTleghma | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 9 |
