Classement U19-D
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSConstantine | 22 | 13 | 6 | 3 | 35 | 19 | 16 | 45 |
2 | JSMSkikda | 22 | 11 | 5 | 6 | 35 | 25 | 10 | 38 |
3 | USMKhenchela | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 27 | 8 | 36 |
4 | USChaouia | 22 | 9 | 7 | 6 | 37 | 26 | 11 | 34 |
5 | MOConstantine | 22 | 7 | 11 | 4 | 26 | 21 | 5 | 32 |
6 | ASAMlila | 22 | 8 | 7 | 7 | 44 | 37 | 7 | 31 |
7 | ASKhroub | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 42 | -4 | 30 |
8 | USBiskra | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 27 | -4 | 26 |
9 | HAMRA | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 34 | -9 | 25 |
10 | USMAnnaba | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | 43 | -15 | 22 |
11 | CABatna | 22 | 5 | 5 | 12 | 29 | 37 | -8 | 20 |
12 | NRBTleghma | 22 | 5 | 5 | 12 | 31 | 48 | -17 | 20 |
