Classement U19-C
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRBelouizdad | 20 | 17 | 3 | 0 | 74 | 18 | 56 | 54 |
2 | MCAlger | 20 | 16 | 4 | 0 | 57 | 14 | 43 | 52 |
3 | ParadouAC | 20 | 14 | 4 | 2 | 55 | 12 | 43 | 46 |
4 | RCARBA | 20 | 11 | 0 | 9 | 40 | 34 | 6 | 33 |
5 | OMédéa | 19 | 7 | 6 | 6 | 36 | 34 | 2 | 27 |
6 | MCEEulma | 19 | 7 | 2 | 10 | 26 | 42 | -16 | 23 |
7 | HBChelghoum L | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 51 | -25 | 17 |
8 | IBKEKhechna | 19 | 3 | 5 | 11 | 25 | 47 | -22 | 14 |
9 | JSBMenaiel | 20 | 2 | 6 | 12 | 31 | 39 | -8 | 12 |
10 | NCMagra | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 | 46 | -29 | 12 |
11 | ESGhozlane | 18 | 2 | 3 | 13 | 22 | 72 | -50 | 9 |
12 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
