Classement U19-B
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USMAlger | 13 | 10 | 2 | 1 | 43 | 13 | 30 | 32 |
2 | JSKabylie | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 12 | 15 | 29 |
3 | ES Sétif | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 28 |
4 | ESBAknoun | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 12 | 13 | 26 |
5 | NAHussein Dey | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | 21 |
6 | USMHarrach | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 | 19 |
7 | WABoufarik | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 17 |
8 | ASO Chlef | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 16 | 1 | 14 |
9 | MCBO Sly | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 25 | -8 | 14 |
10 | RCKouba | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 26 | -18 | 8 |
11 | SKAF K. Miliana | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 37 | -27 | 7 |
12 | RCRelizane | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 29 | -19 | 5 |
