Classement U19-B
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USMAlger | 22 | 18 | 2 | 2 | 70 | 19 | 51 | 56 |
2 | ESBAknoun | 22 | 14 | 3 | 5 | 51 | 25 | 26 | 45 |
3 | JSKabylie | 22 | 13 | 4 | 5 | 45 | 25 | 20 | 43 |
4 | ES Sétif | 22 | 13 | 3 | 6 | 39 | 31 | 8 | 42 |
5 | USMHarrach | 22 | 11 | 5 | 6 | 43 | 28 | 15 | 38 |
6 | NAHussein Dey | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 28 | 6 | 36 |
7 | ASO Chlef | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 26 | 5 | 30 |
8 | RCKouba | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 | 37 | -14 | 21 |
9 | WABoufarik | 22 | 6 | 3 | 13 | 17 | 34 | -17 | 21 |
10 | MCBO Sly | 22 | 5 | 5 | 12 | 27 | 51 | -24 | 20 |
11 | SKAF K. Miliana | 22 | 2 | 4 | 16 | 18 | 61 | -43 | 10 |
12 | RCRelizane | 22 | 1 | 4 | 17 | 14 | 47 | -33 | 7 |
