Classement U18-D
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOConstantine | 22 | 14 | 7 | 1 | 40 | 15 | 25 | 49 |
2 | USChaouia | 22 | 13 | 5 | 4 | 28 | 12 | 16 | 44 |
3 | USMKhenchela | 22 | 13 | 3 | 6 | 34 | 22 | 12 | 42 |
4 | JSMSkikda | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 33 | 5 | 37 |
5 | ASKhroub | 22 | 11 | 3 | 8 | 37 | 26 | 11 | 36 |
6 | CSConstantine | 21 | 8 | 8 | 5 | 35 | 26 | 9 | 32 |
7 | USMAnnaba | 22 | 6 | 10 | 6 | 28 | 29 | -1 | 28 |
8 | ASAMlila | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 33 | -8 | 26 |
9 | USBiskra | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 29 | -2 | 25 |
10 | CABatna | 22 | 3 | 8 | 11 | 26 | 35 | -9 | 17 |
11 | NRBTleghma | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 46 | -23 | 14 |
12 | HAMRA | 21 | 2 | 3 | 16 | 12 | 47 | -35 | 9 |
