Classement U18-C
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCAlger | 20 | 18 | 1 | 1 | 50 | 12 | 38 | 55 |
2 | ParadouAC | 20 | 15 | 1 | 4 | 71 | 16 | 55 | 46 |
3 | CRBelouizdad | 20 | 14 | 4 | 2 | 45 | 19 | 26 | 46 |
4 | NCMagra | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 | 27 |
5 | OMédéa | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 35 | -9 | 21 |
6 | HBChelghoum L | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 36 | -15 | 21 |
7 | RCARBA | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 37 | -11 | 20 |
8 | MCEEulma | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 24 | -6 | 19 |
9 | IBKEKhechna | 20 | 5 | 4 | 11 | 17 | 42 | -25 | 19 |
10 | JSBMenaiel | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | 41 | -26 | 19 |
11 | ESGhozlane | 19 | 2 | 4 | 13 | 15 | 42 | -27 | 10 |
12 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
