Classement U18-C
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCAlger | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 9 | 18 | 32 |
2 | CRBelouizdad | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 11 | 19 | 29 |
3 | ParadouAC | 12 | 8 | 1 | 3 | 46 | 12 | 34 | 25 |
4 | MCEEulma | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 | 15 |
5 | NCMagra | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 15 |
6 | IBKEKhechna | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 14 |
7 | HBChelghoum L | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 20 | -9 | 11 |
8 | RCARBA | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 23 | -9 | 10 |
9 | OMédéa | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 24 | -10 | 10 |
10 | JSBMenaiel | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 26 | -19 | 9 |
11 | ESGhozlane | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 22 | -15 | 6 |
12 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
