Classement U18-B
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Sétif | 22 | 16 | 2 | 4 | 31 | 11 | 20 | 50 |
2 | USMAlger | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 18 | 17 | 39 |
3 | RCRelizane | 22 | 11 | 4 | 7 | 41 | 29 | 12 | 37 |
4 | JSKabylie | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 23 | 10 | 36 |
5 | ESBAknoun | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 22 | 12 | 35 |
6 | USMHarrach | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 19 | 10 | 34 |
7 | ASO Chlef | 22 | 8 | 6 | 8 | 21 | 23 | -2 | 30 |
8 | MCBO Sly | 22 | 6 | 11 | 5 | 26 | 22 | 4 | 29 |
9 | NAHussein Dey | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 32 | -8 | 28 |
10 | WABoufarik | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 34 | -14 | 19 |
11 | RCKouba | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 52 | -34 | 16 |
12 | SKAF K. Miliana | 22 | 0 | 8 | 14 | 16 | 43 | -27 | 8 |
