samedi 7 mars 2026
15:00
18 Fevrie Opow
Centre OUEST 22ème journée
CRB Adrar
CRB Adrar
1 - 2
BOUSLIMANI Hamza
BELBACHIR Habib
BADACHE Kadhafi
CR Témouchent
CR Témouchent
CRB Adrar
CR Témouchent
'19
'30
'40
'48
'54
'57
'59
'68
'69
'74
'80
'81
'86
19'
Carton Jaune pour FELLAHI HADJ HABIB SAID suite à {reason}
30'
Carton Jaune pour BOUTAMINA HAMMAD suite à {reason}
40'
Carton Jaune pour GHENNAM AHMED suite à {reason}
48'
But de KHECHAB FARS (CRBA)
54'
FEROULI ABDELFETAH Remplace BOUZIANE MOHAMED AMINE
54'
ITIM Mohamed Remplace AOUADJ SID AHMED
57'
MEHENNI Soheib Remplace DAHMANI OUSSAMA
59'
Carton Jaune pour FEROULI ABDELFETAH suite à {reason}
68'
CHIDOUH DJASSER Remplace KHECHAB FARS
69'
HADJI DJAMEL Remplace NEHARI Abderrahmene
74'
ZIADI HOUSSEM Remplace BENDJELLOULI MOHAMMED EL HABIB
74'
MAKHLOUF ABDELDJALIL Remplace KRAITI OUAIL
80'
DJELALDA MOHAMMED Remplace FELLAHI HADJ HABIB SAID
80'
DJELLOUL ABBOU M'Hamed Remplace ABDELLI Abderrahim
81'
Carton Jaune pour GUIDAL MOHAMMED suite à {reason}
86'
Carton Jaune pour ZEGGAI OMAR suite à {reason}
90'
But de HADJI DJAMEL (CRT)
90'
But de GHENNAM AHMED (CRT)
90'
Carton Jaune pour MECHAT KHALED suite à {reason}
90'
Carton Jaune pour BOUZIANE MOHAMED AMINE suite à {reason}

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 29 +33 73
2 USMH USM Harrach 30 +27 62
3 CRT CR Témouchent 30 +15 59
4 RCK RC Kouba 30 +19 59
5 ASMO ASM Oran 30 +19 58
6 NAHD NA Hussein Dey 30 +10 43
7 WAT WA Tlemcen 30 -4 40
8 JSMT JSM Tiaret 30 +4 39
9 ESMK ESM Koléa 30 -8 36
10 WAM WA Mostaganem 30 -7 35
11 MCS MC Saida 30 -3 34
12 GCM GC Mascara 30 -8 31
13 RCA RCAlarbaa 29 -14 29
14 JST JS Tixeraine 30 -16 26
15 CRBA CRB Adrar 30 -38 20
16 USBD US Bechar Djedid 30 -29 17
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 29 +33 73
2 USMH USM Harrach 30 +27 62
3 CRT CR Témouchent 30 +15 59
4 RCK RC Kouba 30 +19 59
5 ASMO ASM Oran 30 +19 58
6 NAHD NA Hussein Dey 30 +10 43
7 WAT WA Tlemcen 30 -4 40
8 JSMT JSM Tiaret 30 +4 39
9 ESMK ESM Koléa 30 -8 36
10 WAM WA Mostaganem 30 -7 35
11 MCS MC Saida 30 -3 34
12 GCM GC Mascara 30 -8 31
13 RCA RCAlarbaa 29 -14 29
14 JST JS Tixeraine 30 -16 26
15 CRBA CRB Adrar 30 -38 20
16 USBD US Bechar Djedid 30 -29 17
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 29 +33 73
2 USMH USM Harrach 30 +27 62
3 CRT CR Témouchent 30 +15 59
4 RCK RC Kouba 30 +19 59
5 ASMO ASM Oran 30 +19 58
6 NAHD NA Hussein Dey 30 +10 43
7 WAT WA Tlemcen 30 -4 40
8 JSMT JSM Tiaret 30 +4 39
9 ESMK ESM Koléa 30 -8 36
10 WAM WA Mostaganem 30 -7 35
11 MCS MC Saida 30 -3 34
12 GCM GC Mascara 30 -8 31
13 RCA RCAlarbaa 29 -14 29
14 JST JS Tixeraine 30 -16 26
15 CRBA CRB Adrar 30 -38 20
16 USBD US Bechar Djedid 30 -29 17
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 29 +33 73
2 USMH USM Harrach 30 +27 62
3 CRT CR Témouchent 30 +15 59
4 RCK RC Kouba 30 +19 59
5 ASMO ASM Oran 30 +19 58
6 NAHD NA Hussein Dey 30 +10 43
7 WAT WA Tlemcen 30 -4 40
8 JSMT JSM Tiaret 30 +4 39
9 ESMK ESM Koléa 30 -8 36
10 WAM WA Mostaganem 30 -7 35
11 MCS MC Saida 30 -3 34
12 GCM GC Mascara 30 -8 31
13 RCA RCAlarbaa 29 -14 29
14 JST JS Tixeraine 30 -16 26
15 CRBA CRB Adrar 30 -38 20
16 USBD US Bechar Djedid 30 -29 17
Voir tout