samedi 24 janvier 2026
14:00
OUCIEF Omar Ain Témouchent
Centre OUEST 17ème journée
CR Témouchent
GC Mascara
'34
'38
'44
'45
'63
'64
'65
'66
'72
'76
'82
'86
'88
'90
34'
Carton Jaune pour BOUDA MOSTEFA AHMED AL AMINE suite à {reason}
38'
But de BELOUFA ELABED (CRT)
44'
Carton Jaune pour BOUKAMBOUCHE Abdelkrim suite à {reason}
45'
ABDELGHANI BOUZIDI Remplace BOUKAMBOUCHE Abdelkrim
45'
KERSANI AYYOUB Remplace MEZIANE REDHA
45'
Carton Jaune pour GUETARNI MOHAMMED RABIE suite à {reason}
63'
Carton Jaune pour MEGUENINE ABDELKADER suite à {reason}
63'
Carton Jaune pour NEHARI Abderrahmene suite à {reason}
64'
Carton Jaune pour GHENNAM AHMED suite à {reason}
65'
But de BENAYAD MOURAD (GCM )
66'
BOUZIANE MOHAMED AMINE Remplace FELLAHI HADJ HABIB SAID
66'
ITIM Mohamed Remplace AOUADJ SID AHMED
72'
BOUHENNI YASSINE Remplace MAHAMMEDI IMAD
72'
LEBID MOHAMMED AMINE Remplace HAMADOUCHE MOHAMMED-EL DJILALI
76'
BENHAMIDA BACHIR Remplace BOUDA MOSTEFA AHMED AL AMINE
76'
HADJI DJAMEL Remplace BELOUFA ELABED
82'
BOUTAMINA HAMMAD Remplace MEHIMMEDETSI CHEMS EDDINE
86'
MELLEL BENAMAR Remplace TOUIL LAHOUARI
88'
Carton Rouge pour MEGUENINE ABDELKADER suite à {reason}
90'
Carton Jaune pour BOUZIANE MOHAMED AMINE suite à {reason}
90'
Carton Jaune pour DJELLOUL ABBOU M'Hamed suite à {reason}
90'
Carton Rouge pour ITIM Mohamed suite à {reason}

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 29 +33 73
2 USMH USM Harrach 30 +27 62
3 CRT CR Témouchent 30 +15 59
4 RCK RC Kouba 30 +19 59
5 ASMO ASM Oran 30 +19 58
6 NAHD NA Hussein Dey 30 +10 43
7 WAT WA Tlemcen 30 -4 40
8 JSMT JSM Tiaret 30 +4 39
9 ESMK ESM Koléa 30 -8 36
10 WAM WA Mostaganem 30 -7 35
11 MCS MC Saida 30 -3 34
12 GCM GC Mascara 30 -8 31
13 RCA RCAlarbaa 29 -14 29
14 JST JS Tixeraine 30 -16 26
15 CRBA CRB Adrar 30 -38 20
16 USBD US Bechar Djedid 30 -29 17
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 29 +33 73
2 USMH USM Harrach 30 +27 62
3 CRT CR Témouchent 30 +15 59
4 RCK RC Kouba 30 +19 59
5 ASMO ASM Oran 30 +19 58
6 NAHD NA Hussein Dey 30 +10 43
7 WAT WA Tlemcen 30 -4 40
8 JSMT JSM Tiaret 30 +4 39
9 ESMK ESM Koléa 30 -8 36
10 WAM WA Mostaganem 30 -7 35
11 MCS MC Saida 30 -3 34
12 GCM GC Mascara 30 -8 31
13 RCA RCAlarbaa 29 -14 29
14 JST JS Tixeraine 30 -16 26
15 CRBA CRB Adrar 30 -38 20
16 USBD US Bechar Djedid 30 -29 17
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 29 +33 73
2 USMH USM Harrach 30 +27 62
3 CRT CR Témouchent 30 +15 59
4 RCK RC Kouba 30 +19 59
5 ASMO ASM Oran 30 +19 58
6 NAHD NA Hussein Dey 30 +10 43
7 WAT WA Tlemcen 30 -4 40
8 JSMT JSM Tiaret 30 +4 39
9 ESMK ESM Koléa 30 -8 36
10 WAM WA Mostaganem 30 -7 35
11 MCS MC Saida 30 -3 34
12 GCM GC Mascara 30 -8 31
13 RCA RCAlarbaa 29 -14 29
14 JST JS Tixeraine 30 -16 26
15 CRBA CRB Adrar 30 -38 20
16 USBD US Bechar Djedid 30 -29 17
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 29 +33 73
2 USMH USM Harrach 30 +27 62
3 CRT CR Témouchent 30 +15 59
4 RCK RC Kouba 30 +19 59
5 ASMO ASM Oran 30 +19 58
6 NAHD NA Hussein Dey 30 +10 43
7 WAT WA Tlemcen 30 -4 40
8 JSMT JSM Tiaret 30 +4 39
9 ESMK ESM Koléa 30 -8 36
10 WAM WA Mostaganem 30 -7 35
11 MCS MC Saida 30 -3 34
12 GCM GC Mascara 30 -8 31
13 RCA RCAlarbaa 29 -14 29
14 JST JS Tixeraine 30 -16 26
15 CRBA CRB Adrar 30 -38 20
16 USBD US Bechar Djedid 30 -29 17
Voir tout