vendredi 3 octobre 2025
15:00
Said AMARA
Centre OUEST 4ème journée
MC Saida
CR Témouchent
'35
'42
'59
'65
'69
'75
'88
'89
35'
Carton Jaune pour ELABED BELOUFA suite à {reason}
42'
Carton Jaune pour KAMAL RIAD FASSI suite à {reason}
59'
Carton Jaune pour HICHEM MANSOURI suite à {reason}
65'
Carton Jaune pour ABDELFETAH FEROULI suite à {reason}
69'
Carton Jaune pour BOUZIANE MAATA suite à {reason}
75'
Carton Jaune pour DAHOU ELHENDI suite à {reason}
88'
Carton Jaune pour AIMENE DJAFFALI suite à {reason}
89'
Carton Jaune pour CHEIKH ABDERRAHMANE AMIEUR suite à {reason}
90'
But de HADJ HABIB SAID FELLAHI (CRT)
90'
But de AHMED GHENNAM (CRT)
90'
Carton Jaune pour MENOUAR BENYETTOU suite à {reason}
90'
Carton Jaune pour Abderrahim ABDELLI suite à {reason}
90'
Carton Jaune pour AHMED GHENNAM suite à {reason}

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 24 +28 58
2 USMH USM Harrach 24 +24 52
3 ASMO ASM Oran 24 +15 46
4 CRT CR Témouchent 24 +10 44
5 RCK RC Kouba 24 +10 43
6 ESMK ESM Koléa 25 0 36
7 JSMT JSM Tiaret 24 +7 34
8 NAHD NA Hussein Dey 24 +8 34
9 WAT WA Tlemcen 24 -2 33
10 WAM WA Mostaganem 24 -2 29
11 MCS MC Saida 24 -4 26
12 GCM GC Mascara 24 -9 23
13 RCA RCAlarbaa 24 -17 20
14 JST JS Tixeraine 24 -14 19
15 CRBA CRB Adrar 24 -28 18
16 USBD US Bechar Djedid 25 -26 14
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 24 +28 58
2 USMH USM Harrach 24 +24 52
3 ASMO ASM Oran 24 +15 46
4 CRT CR Témouchent 24 +10 44
5 RCK RC Kouba 24 +10 43
6 ESMK ESM Koléa 25 0 36
7 JSMT JSM Tiaret 24 +7 34
8 NAHD NA Hussein Dey 24 +8 34
9 WAT WA Tlemcen 24 -2 33
10 WAM WA Mostaganem 24 -2 29
11 MCS MC Saida 24 -4 26
12 GCM GC Mascara 24 -9 23
13 RCA RCAlarbaa 24 -17 20
14 JST JS Tixeraine 24 -14 19
15 CRBA CRB Adrar 24 -28 18
16 USBD US Bechar Djedid 25 -26 14
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 24 +28 58
2 USMH USM Harrach 24 +24 52
3 ASMO ASM Oran 24 +15 46
4 CRT CR Témouchent 24 +10 44
5 RCK RC Kouba 24 +10 43
6 ESMK ESM Koléa 25 0 36
7 JSMT JSM Tiaret 24 +7 34
8 NAHD NA Hussein Dey 24 +8 34
9 WAT WA Tlemcen 24 -2 33
10 WAM WA Mostaganem 24 -2 29
11 MCS MC Saida 24 -4 26
12 GCM GC Mascara 24 -9 23
13 RCA RCAlarbaa 24 -17 20
14 JST JS Tixeraine 24 -14 19
15 CRBA CRB Adrar 24 -28 18
16 USBD US Bechar Djedid 25 -26 14
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 24 +28 58
2 USMH USM Harrach 24 +24 52
3 ASMO ASM Oran 24 +15 46
4 CRT CR Témouchent 24 +10 44
5 RCK RC Kouba 24 +10 43
6 ESMK ESM Koléa 25 0 36
7 JSMT JSM Tiaret 24 +7 34
8 NAHD NA Hussein Dey 24 +8 34
9 WAT WA Tlemcen 24 -2 33
10 WAM WA Mostaganem 24 -2 29
11 MCS MC Saida 24 -4 26
12 GCM GC Mascara 24 -9 23
13 RCA RCAlarbaa 24 -17 20
14 JST JS Tixeraine 24 -14 19
15 CRBA CRB Adrar 24 -28 18
16 USBD US Bechar Djedid 25 -26 14
Voir tout