vendredi 3 octobre 2025
15:00
Said AMARA
Centre OUEST 4ème journée
MC Saida
CR Témouchent
'35
'42
'59
'65
'69
'75
'88
'89
35'
Carton Jaune pour ELABED BELOUFA suite à {reason}
42'
Carton Jaune pour KAMAL RIAD FASSI suite à {reason}
59'
Carton Jaune pour HICHEM MANSOURI suite à {reason}
65'
Carton Jaune pour ABDELFETAH FEROULI suite à {reason}
69'
Carton Jaune pour BOUZIANE MAATA suite à {reason}
75'
Carton Jaune pour DAHOU ELHENDI suite à {reason}
88'
Carton Jaune pour AIMENE DJAFFALI suite à {reason}
89'
Carton Jaune pour CHEIKH ABDERRAHMANE AMIEUR suite à {reason}
90'
But de HADJ HABIB SAID FELLAHI (CRT)
90'
But de AHMED GHENNAM (CRT)
90'
Carton Jaune pour MENOUAR BENYETTOU suite à {reason}
90'
Carton Jaune pour Abderrahim ABDELLI suite à {reason}
90'
Carton Jaune pour AHMED GHENNAM suite à {reason}

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 22 +23 54
2 USMH USM Harrach 22 +23 48
3 ASMO ASM Oran 22 +13 40
4 CRT CR Témouchent 22 +7 40
5 RCK RC Kouba 22 +9 39
6 ESMK ESM Koléa 22 +3 35
7 WAT WA Tlemcen 22 -1 32
8 JSMT JSM Tiaret 22 +7 31
9 NAHD NA Hussein Dey 22 +5 28
10 WAM WA Mostaganem 22 -1 28
11 MCS MC Saida 22 -2 25
12 GCM GC Mascara 22 -7 23
13 CRBA CRB Adrar 22 -20 18
14 RCA RCAlarbaa 22 -17 18
15 JST JS Tixeraine 22 -14 16
16 USBD US Bechar Djedid 22 -28 8
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 22 +23 54
2 USMH USM Harrach 22 +23 48
3 ASMO ASM Oran 22 +13 40
4 CRT CR Témouchent 22 +7 40
5 RCK RC Kouba 22 +9 39
6 ESMK ESM Koléa 22 +3 35
7 WAT WA Tlemcen 22 -1 32
8 JSMT JSM Tiaret 22 +7 31
9 NAHD NA Hussein Dey 22 +5 28
10 WAM WA Mostaganem 22 -1 28
11 MCS MC Saida 22 -2 25
12 GCM GC Mascara 22 -7 23
13 CRBA CRB Adrar 22 -20 18
14 RCA RCAlarbaa 22 -17 18
15 JST JS Tixeraine 22 -14 16
16 USBD US Bechar Djedid 22 -28 8
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 22 +23 54
2 USMH USM Harrach 22 +23 48
3 ASMO ASM Oran 22 +13 40
4 CRT CR Témouchent 22 +7 40
5 RCK RC Kouba 22 +9 39
6 ESMK ESM Koléa 22 +3 35
7 WAT WA Tlemcen 22 -1 32
8 JSMT JSM Tiaret 22 +7 31
9 NAHD NA Hussein Dey 22 +5 28
10 WAM WA Mostaganem 22 -1 28
11 MCS MC Saida 22 -2 25
12 GCM GC Mascara 22 -7 23
13 CRBA CRB Adrar 22 -20 18
14 RCA RCAlarbaa 22 -17 18
15 JST JS Tixeraine 22 -14 16
16 USBD US Bechar Djedid 22 -28 8
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 22 +23 54
2 USMH USM Harrach 22 +23 48
3 ASMO ASM Oran 22 +13 40
4 CRT CR Témouchent 22 +7 40
5 RCK RC Kouba 22 +9 39
6 ESMK ESM Koléa 22 +3 35
7 WAT WA Tlemcen 22 -1 32
8 JSMT JSM Tiaret 22 +7 31
9 NAHD NA Hussein Dey 22 +5 28
10 WAM WA Mostaganem 22 -1 28
11 MCS MC Saida 22 -2 25
12 GCM GC Mascara 22 -7 23
13 CRBA CRB Adrar 22 -20 18
14 RCA RCAlarbaa 22 -17 18
15 JST JS Tixeraine 22 -14 16
16 USBD US Bechar Djedid 22 -28 8
Voir tout