vendredi 3 octobre 2025
15:00
Said AMARA
Centre OUEST 4ème journée
MC Saida
CR Témouchent
'35
'42
'59
'65
'69
'75
'88
'89
35'
Carton Jaune pour BELOUFA ELABED suite à {reason}
42'
Carton Jaune pour FASSI KAMAL RIAD suite à {reason}
59'
Carton Jaune pour MANSOURI HICHEM suite à {reason}
65'
Carton Jaune pour FEROULI ABDELFETAH suite à {reason}
69'
Carton Jaune pour MAATA BOUZIANE suite à {reason}
75'
Carton Jaune pour ELHENDI DAHOU suite à {reason}
88'
Carton Jaune pour AIMENE DJAFFALI suite à {reason}
89'
Carton Jaune pour AMIEUR CHEIKH ABDERRAHMANE suite à {reason}
90'
But de FELLAHI HADJ HABIB SAID (CRT)
90'
But de GHENNAM AHMED (CRT)
90'
Carton Jaune pour BENYETTOU MENOUAR suite à {reason}
90'
Carton Jaune pour ABDELLI Abderrahim suite à {reason}
90'
Carton Jaune pour GHENNAM AHMED suite à {reason}

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 29 +33 73
2 USMH USM Harrach 30 +27 62
3 CRT CR Témouchent 30 +15 59
4 RCK RC Kouba 30 +19 59
5 ASMO ASM Oran 30 +19 58
6 NAHD NA Hussein Dey 30 +10 43
7 WAT WA Tlemcen 30 -4 40
8 JSMT JSM Tiaret 30 +4 39
9 ESMK ESM Koléa 30 -8 36
10 WAM WA Mostaganem 30 -7 35
11 MCS MC Saida 30 -3 34
12 GCM GC Mascara 30 -8 31
13 RCA RCAlarbaa 29 -14 29
14 JST JS Tixeraine 30 -16 26
15 CRBA CRB Adrar 30 -38 20
16 USBD US Bechar Djedid 30 -29 17
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 29 +33 73
2 USMH USM Harrach 30 +27 62
3 CRT CR Témouchent 30 +15 59
4 RCK RC Kouba 30 +19 59
5 ASMO ASM Oran 30 +19 58
6 NAHD NA Hussein Dey 30 +10 43
7 WAT WA Tlemcen 30 -4 40
8 JSMT JSM Tiaret 30 +4 39
9 ESMK ESM Koléa 30 -8 36
10 WAM WA Mostaganem 30 -7 35
11 MCS MC Saida 30 -3 34
12 GCM GC Mascara 30 -8 31
13 RCA RCAlarbaa 29 -14 29
14 JST JS Tixeraine 30 -16 26
15 CRBA CRB Adrar 30 -38 20
16 USBD US Bechar Djedid 30 -29 17
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 29 +33 73
2 USMH USM Harrach 30 +27 62
3 CRT CR Témouchent 30 +15 59
4 RCK RC Kouba 30 +19 59
5 ASMO ASM Oran 30 +19 58
6 NAHD NA Hussein Dey 30 +10 43
7 WAT WA Tlemcen 30 -4 40
8 JSMT JSM Tiaret 30 +4 39
9 ESMK ESM Koléa 30 -8 36
10 WAM WA Mostaganem 30 -7 35
11 MCS MC Saida 30 -3 34
12 GCM GC Mascara 30 -8 31
13 RCA RCAlarbaa 29 -14 29
14 JST JS Tixeraine 30 -16 26
15 CRBA CRB Adrar 30 -38 20
16 USBD US Bechar Djedid 30 -29 17
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 29 +33 73
2 USMH USM Harrach 30 +27 62
3 CRT CR Témouchent 30 +15 59
4 RCK RC Kouba 30 +19 59
5 ASMO ASM Oran 30 +19 58
6 NAHD NA Hussein Dey 30 +10 43
7 WAT WA Tlemcen 30 -4 40
8 JSMT JSM Tiaret 30 +4 39
9 ESMK ESM Koléa 30 -8 36
10 WAM WA Mostaganem 30 -7 35
11 MCS MC Saida 30 -3 34
12 GCM GC Mascara 30 -8 31
13 RCA RCAlarbaa 29 -14 29
14 JST JS Tixeraine 30 -16 26
15 CRBA CRB Adrar 30 -38 20
16 USBD US Bechar Djedid 30 -29 17
Voir tout