vendredi 3 octobre 2025
15:00
Bir Khadem (Lardjen Abderrahmane)
Centre OUEST 4ème journée
JS Tixeraine
NA Hussein Dey
'5
'12
'18
'20
'37
'40
'43
'46
'60
'63
'65
'70
'71
'80
'82
'88
5'
Carton Jaune pour MOHAMED NAMANI suite à {reason}
12'
But de ADEL AMAOUCHE (NAHD)
18'
Carton Jaune pour MAHFOUDH BELLOUNES suite à {reason}
20'
AHMED AMINE LARBAOUI Remplace MOHAMED NAMANI
37'
Carton Jaune pour ZINE EDDINE BEN BOULAID suite à {reason}
40'
Carton Jaune pour MOHAMED AMINE BENSAFIA suite à {reason}
43'
Carton Jaune pour Belkacem SERGUINE suite à {reason}
46'
REDA BETOUCHE Remplace Aymen AMOURA
46'
MOHAMED RIADH BOUCHEMIT Remplace MOHAMED AMINE BENSAFIA
60'
MOULAY ELHACEN EL AZAOUI Remplace MOHAMED SAID BENCHOUCHA
63'
But de AHMED AMINE LARBAOUI (NAHD)
65'
Carton Jaune pour MOHAMED NAZIM ZICHI suite à {reason}
70'
NADJIB GHEBRIOU Remplace ADEL KASHI
70'
NASSIM BOUAOUA Remplace ZINE EDDINE BEN BOULAID
71'
But de MAHFOUDH BELLOUNES (JST)
80'
OUALID CHABANE Remplace MAHFOUDH BELLOUNES
82'
ABOUBAKR CHRAF Remplace HOUSSEM EDDINE OUASSINI
82'
ABDELKADER TOUAHRIA Remplace Chamsse eddine HARRAG
82'
MEROUANE BOUSSALEM Remplace AYMANE CHELLABI
88'
Carton Jaune pour ABDELHAKIM MOUCHMOUCHE suite à {reason}
90'
Carton Jaune pour MOHAMED-ELAMINE YACOUBI suite à {reason}
90'
Carton Jaune pour ABDELKADER TOUAHRIA suite à {reason}
90'
Carton Jaune pour MOULAY ELHACEN EL AZAOUI suite à {reason}

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 24 +28 58
2 USMH USM Harrach 24 +24 52
3 ASMO ASM Oran 24 +15 46
4 CRT CR Témouchent 24 +10 44
5 RCK RC Kouba 24 +10 43
6 ESMK ESM Koléa 25 0 36
7 JSMT JSM Tiaret 24 +7 34
8 NAHD NA Hussein Dey 24 +8 34
9 WAT WA Tlemcen 24 -2 33
10 WAM WA Mostaganem 24 -2 29
11 MCS MC Saida 24 -4 26
12 GCM GC Mascara 24 -9 23
13 RCA RCAlarbaa 24 -17 20
14 JST JS Tixeraine 24 -14 19
15 CRBA CRB Adrar 24 -28 18
16 USBD US Bechar Djedid 25 -26 14
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 24 +28 58
2 USMH USM Harrach 24 +24 52
3 ASMO ASM Oran 24 +15 46
4 CRT CR Témouchent 24 +10 44
5 RCK RC Kouba 24 +10 43
6 ESMK ESM Koléa 25 0 36
7 JSMT JSM Tiaret 24 +7 34
8 NAHD NA Hussein Dey 24 +8 34
9 WAT WA Tlemcen 24 -2 33
10 WAM WA Mostaganem 24 -2 29
11 MCS MC Saida 24 -4 26
12 GCM GC Mascara 24 -9 23
13 RCA RCAlarbaa 24 -17 20
14 JST JS Tixeraine 24 -14 19
15 CRBA CRB Adrar 24 -28 18
16 USBD US Bechar Djedid 25 -26 14
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 24 +28 58
2 USMH USM Harrach 24 +24 52
3 ASMO ASM Oran 24 +15 46
4 CRT CR Témouchent 24 +10 44
5 RCK RC Kouba 24 +10 43
6 ESMK ESM Koléa 25 0 36
7 JSMT JSM Tiaret 24 +7 34
8 NAHD NA Hussein Dey 24 +8 34
9 WAT WA Tlemcen 24 -2 33
10 WAM WA Mostaganem 24 -2 29
11 MCS MC Saida 24 -4 26
12 GCM GC Mascara 24 -9 23
13 RCA RCAlarbaa 24 -17 20
14 JST JS Tixeraine 24 -14 19
15 CRBA CRB Adrar 24 -28 18
16 USBD US Bechar Djedid 25 -26 14
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 24 +28 58
2 USMH USM Harrach 24 +24 52
3 ASMO ASM Oran 24 +15 46
4 CRT CR Témouchent 24 +10 44
5 RCK RC Kouba 24 +10 43
6 ESMK ESM Koléa 25 0 36
7 JSMT JSM Tiaret 24 +7 34
8 NAHD NA Hussein Dey 24 +8 34
9 WAT WA Tlemcen 24 -2 33
10 WAM WA Mostaganem 24 -2 29
11 MCS MC Saida 24 -4 26
12 GCM GC Mascara 24 -9 23
13 RCA RCAlarbaa 24 -17 20
14 JST JS Tixeraine 24 -14 19
15 CRBA CRB Adrar 24 -28 18
16 USBD US Bechar Djedid 25 -26 14
Voir tout