vendredi 3 octobre 2025
15:00
Bir Khadem (Lardjen Abderrahmane)
Centre OUEST 4ème journée
JS Tixeraine
NA Hussein Dey
'5
'12
'18
'20
'37
'40
'43
'46
'60
'63
'65
'70
'71
'80
'82
'88
5'
Carton Jaune pour NAMANI MOHAMED suite à {reason}
12'
But de AMAOUCHE ADEL (NAHD)
18'
Carton Jaune pour BELLOUNES MAHFOUDH suite à {reason}
20'
LARBAOUI AHMED AMINE Remplace NAMANI MOHAMED
37'
Carton Jaune pour BEN BOULAID ZINE EDDINE suite à {reason}
40'
Carton Jaune pour BENSAFIA MOHAMED AMINE suite à {reason}
43'
Carton Jaune pour SERGUINE Belkacem suite à {reason}
46'
BETOUCHE REDA Remplace AMOURA Aymen
46'
BOUCHEMIT MOHAMED RIADH Remplace BENSAFIA MOHAMED AMINE
60'
EL AZAOUI MOULAY ELHACEN Remplace BENCHOUCHA MOHAMED SAID
63'
But de LARBAOUI AHMED AMINE (NAHD)
65'
Carton Jaune pour ZICHI MOHAMED NAZIM suite à {reason}
70'
GHEBRIOU NADJIB Remplace KASHI ADEL
70'
BOUAOUA NASSIM Remplace BEN BOULAID ZINE EDDINE
71'
But de BELLOUNES MAHFOUDH (JST)
80'
CHABANE OUALID Remplace BELLOUNES MAHFOUDH
82'
CHRAF ABOUBAKR Remplace OUASSINI HOUSSEM EDDINE
82'
TOUAHRIA ABDELKADER Remplace HARRAG Chamsse eddine
82'
BOUSSALEM MEROUANE Remplace CHELLABI AYMANE
88'
Carton Jaune pour MOUCHMOUCHE ABDELHAKIM suite à {reason}
90'
Carton Jaune pour YACOUBI MOHAMED-ELAMINE suite à {reason}
90'
Carton Jaune pour TOUAHRIA ABDELKADER suite à {reason}
90'
Carton Jaune pour EL AZAOUI MOULAY ELHACEN suite à {reason}

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 27 +31 67
2 USMH USM Harrach 27 +23 55
3 ASMO ASM Oran 27 +18 55
4 CRT CR Témouchent 27 +11 50
5 RCK RC Kouba 27 +14 50
6 NAHD NA Hussein Dey 27 +8 37
7 WAT WA Tlemcen 27 -3 37
8 JSMT JSM Tiaret 27 +4 36
9 ESMK ESM Koléa 27 -3 36
10 WAM WA Mostaganem 27 -4 32
11 MCS MC Saida 27 -3 30
12 GCM GC Mascara 27 -6 29
13 RCA RCAlarbaa 27 -14 26
14 JST JS Tixeraine 27 -15 22
15 CRBA CRB Adrar 27 -32 19
16 USBD US Bechar Djedid 27 -29 14
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 27 +31 67
2 USMH USM Harrach 27 +23 55
3 ASMO ASM Oran 27 +18 55
4 CRT CR Témouchent 27 +11 50
5 RCK RC Kouba 27 +14 50
6 NAHD NA Hussein Dey 27 +8 37
7 WAT WA Tlemcen 27 -3 37
8 JSMT JSM Tiaret 27 +4 36
9 ESMK ESM Koléa 27 -3 36
10 WAM WA Mostaganem 27 -4 32
11 MCS MC Saida 27 -3 30
12 GCM GC Mascara 27 -6 29
13 RCA RCAlarbaa 27 -14 26
14 JST JS Tixeraine 27 -15 22
15 CRBA CRB Adrar 27 -32 19
16 USBD US Bechar Djedid 27 -29 14
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 27 +31 67
2 USMH USM Harrach 27 +23 55
3 ASMO ASM Oran 27 +18 55
4 CRT CR Témouchent 27 +11 50
5 RCK RC Kouba 27 +14 50
6 NAHD NA Hussein Dey 27 +8 37
7 WAT WA Tlemcen 27 -3 37
8 JSMT JSM Tiaret 27 +4 36
9 ESMK ESM Koléa 27 -3 36
10 WAM WA Mostaganem 27 -4 32
11 MCS MC Saida 27 -3 30
12 GCM GC Mascara 27 -6 29
13 RCA RCAlarbaa 27 -14 26
14 JST JS Tixeraine 27 -15 22
15 CRBA CRB Adrar 27 -32 19
16 USBD US Bechar Djedid 27 -29 14
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 27 +31 67
2 USMH USM Harrach 27 +23 55
3 ASMO ASM Oran 27 +18 55
4 CRT CR Témouchent 27 +11 50
5 RCK RC Kouba 27 +14 50
6 NAHD NA Hussein Dey 27 +8 37
7 WAT WA Tlemcen 27 -3 37
8 JSMT JSM Tiaret 27 +4 36
9 ESMK ESM Koléa 27 -3 36
10 WAM WA Mostaganem 27 -4 32
11 MCS MC Saida 27 -3 30
12 GCM GC Mascara 27 -6 29
13 RCA RCAlarbaa 27 -14 26
14 JST JS Tixeraine 27 -15 22
15 CRBA CRB Adrar 27 -32 19
16 USBD US Bechar Djedid 27 -29 14
Voir tout