vendredi 3 octobre 2025
15:00
Bir Khadem (Lardjen Abderrahmane)
Centre OUEST 4ème journée
JS Tixeraine
NA Hussein Dey
'5
'12
'18
'20
'37
'40
'43
'46
'60
'63
'65
'70
'71
'80
'82
'88
5'
Carton Jaune pour MOHAMED NAMANI suite à {reason}
12'
But de ADEL AMAOUCHE (NAHD)
18'
Carton Jaune pour MAHFOUDH BELLOUNES suite à {reason}
20'
AHMED AMINE LARBAOUI Remplace MOHAMED NAMANI
37'
Carton Jaune pour ZINE EDDINE BEN BOULAID suite à {reason}
40'
Carton Jaune pour MOHAMED AMINE BENSAFIA suite à {reason}
43'
Carton Jaune pour Belkacem SERGUINE suite à {reason}
46'
REDA BETOUCHE Remplace Aymen AMOURA
46'
MOHAMED RIADH BOUCHEMIT Remplace MOHAMED AMINE BENSAFIA
60'
MOULAY ELHACEN EL AZAOUI Remplace MOHAMED SAID BENCHOUCHA
63'
But de AHMED AMINE LARBAOUI (NAHD)
65'
Carton Jaune pour MOHAMED NAZIM ZICHI suite à {reason}
70'
NADJIB GHEBRIOU Remplace ADEL KASHI
70'
NASSIM BOUAOUA Remplace ZINE EDDINE BEN BOULAID
71'
But de MAHFOUDH BELLOUNES (JST)
80'
OUALID CHABANE Remplace MAHFOUDH BELLOUNES
82'
ABOUBAKR CHRAF Remplace HOUSSEM EDDINE OUASSINI
82'
ABDELKADER TOUAHRIA Remplace Chamsse eddine HARRAG
82'
MEROUANE BOUSSALEM Remplace AYMANE CHELLABI
88'
Carton Jaune pour ABDELHAKIM MOUCHMOUCHE suite à {reason}
90'
Carton Jaune pour MOHAMED-ELAMINE YACOUBI suite à {reason}
90'
Carton Jaune pour ABDELKADER TOUAHRIA suite à {reason}
90'
Carton Jaune pour MOULAY ELHACEN EL AZAOUI suite à {reason}

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 22 +23 54
2 USMH USM Harrach 22 +23 48
3 ASMO ASM Oran 22 +13 40
4 CRT CR Témouchent 22 +7 40
5 RCK RC Kouba 22 +9 39
6 ESMK ESM Koléa 22 +3 35
7 WAT WA Tlemcen 22 -1 32
8 JSMT JSM Tiaret 22 +7 31
9 NAHD NA Hussein Dey 22 +5 28
10 WAM WA Mostaganem 22 -1 28
11 MCS MC Saida 22 -2 25
12 GCM GC Mascara 22 -7 23
13 CRBA CRB Adrar 22 -20 18
14 RCA RCAlarbaa 22 -17 18
15 JST JS Tixeraine 22 -14 16
16 USBD US Bechar Djedid 22 -28 8
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 22 +23 54
2 USMH USM Harrach 22 +23 48
3 ASMO ASM Oran 22 +13 40
4 CRT CR Témouchent 22 +7 40
5 RCK RC Kouba 22 +9 39
6 ESMK ESM Koléa 22 +3 35
7 WAT WA Tlemcen 22 -1 32
8 JSMT JSM Tiaret 22 +7 31
9 NAHD NA Hussein Dey 22 +5 28
10 WAM WA Mostaganem 22 -1 28
11 MCS MC Saida 22 -2 25
12 GCM GC Mascara 22 -7 23
13 CRBA CRB Adrar 22 -20 18
14 RCA RCAlarbaa 22 -17 18
15 JST JS Tixeraine 22 -14 16
16 USBD US Bechar Djedid 22 -28 8
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 22 +23 54
2 USMH USM Harrach 22 +23 48
3 ASMO ASM Oran 22 +13 40
4 CRT CR Témouchent 22 +7 40
5 RCK RC Kouba 22 +9 39
6 ESMK ESM Koléa 22 +3 35
7 WAT WA Tlemcen 22 -1 32
8 JSMT JSM Tiaret 22 +7 31
9 NAHD NA Hussein Dey 22 +5 28
10 WAM WA Mostaganem 22 -1 28
11 MCS MC Saida 22 -2 25
12 GCM GC Mascara 22 -7 23
13 CRBA CRB Adrar 22 -20 18
14 RCA RCAlarbaa 22 -17 18
15 JST JS Tixeraine 22 -14 16
16 USBD US Bechar Djedid 22 -28 8
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 22 +23 54
2 USMH USM Harrach 22 +23 48
3 ASMO ASM Oran 22 +13 40
4 CRT CR Témouchent 22 +7 40
5 RCK RC Kouba 22 +9 39
6 ESMK ESM Koléa 22 +3 35
7 WAT WA Tlemcen 22 -1 32
8 JSMT JSM Tiaret 22 +7 31
9 NAHD NA Hussein Dey 22 +5 28
10 WAM WA Mostaganem 22 -1 28
11 MCS MC Saida 22 -2 25
12 GCM GC Mascara 22 -7 23
13 CRBA CRB Adrar 22 -20 18
14 RCA RCAlarbaa 22 -17 18
15 JST JS Tixeraine 22 -14 16
16 USBD US Bechar Djedid 22 -28 8
Voir tout