vendredi 3 octobre 2025
15:00
Bir Khadem (Lardjen Abderrahmane)
Centre OUEST 4ème journée
JS Tixeraine
NA Hussein Dey
'5
'12
'18
'20
'37
'40
'43
'46
'60
'63
'65
'70
'71
'80
'82
'88
5'
Carton Jaune pour NAMANI MOHAMED suite à {reason}
12'
But de AMAOUCHE ADEL (NAHD)
18'
Carton Jaune pour BELLOUNES MAHFOUDH suite à {reason}
20'
LARBAOUI AHMED AMINE Remplace NAMANI MOHAMED
37'
Carton Jaune pour BEN BOULAID ZINE EDDINE suite à {reason}
40'
Carton Jaune pour BENSAFIA MOHAMED AMINE suite à {reason}
43'
Carton Jaune pour SERGUINE Belkacem suite à {reason}
46'
BETOUCHE REDA Remplace AMOURA Aymen
46'
BOUCHEMIT MOHAMED RIADH Remplace BENSAFIA MOHAMED AMINE
60'
EL AZAOUI MOULAY ELHACEN Remplace BENCHOUCHA MOHAMED SAID
63'
But de LARBAOUI AHMED AMINE (NAHD)
65'
Carton Jaune pour ZICHI MOHAMED NAZIM suite à {reason}
70'
GHEBRIOU NADJIB Remplace KASHI ADEL
70'
BOUAOUA NASSIM Remplace BEN BOULAID ZINE EDDINE
71'
But de BELLOUNES MAHFOUDH (JST)
80'
CHABANE OUALID Remplace BELLOUNES MAHFOUDH
82'
CHRAF ABOUBAKR Remplace OUASSINI HOUSSEM EDDINE
82'
TOUAHRIA ABDELKADER Remplace HARRAG Chamsse eddine
82'
BOUSSALEM MEROUANE Remplace CHELLABI AYMANE
88'
Carton Jaune pour MOUCHMOUCHE ABDELHAKIM suite à {reason}
90'
Carton Jaune pour YACOUBI MOHAMED-ELAMINE suite à {reason}
90'
Carton Jaune pour TOUAHRIA ABDELKADER suite à {reason}
90'
Carton Jaune pour EL AZAOUI MOULAY ELHACEN suite à {reason}

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 29 +33 73
2 USMH USM Harrach 30 +27 62
3 CRT CR Témouchent 30 +15 59
4 RCK RC Kouba 30 +19 59
5 ASMO ASM Oran 30 +19 58
6 NAHD NA Hussein Dey 30 +10 43
7 WAT WA Tlemcen 30 -4 40
8 JSMT JSM Tiaret 30 +4 39
9 ESMK ESM Koléa 30 -8 36
10 WAM WA Mostaganem 30 -7 35
11 MCS MC Saida 30 -3 34
12 GCM GC Mascara 30 -8 31
13 RCA RCAlarbaa 29 -14 29
14 JST JS Tixeraine 30 -16 26
15 CRBA CRB Adrar 30 -38 20
16 USBD US Bechar Djedid 30 -29 17
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 29 +33 73
2 USMH USM Harrach 30 +27 62
3 CRT CR Témouchent 30 +15 59
4 RCK RC Kouba 30 +19 59
5 ASMO ASM Oran 30 +19 58
6 NAHD NA Hussein Dey 30 +10 43
7 WAT WA Tlemcen 30 -4 40
8 JSMT JSM Tiaret 30 +4 39
9 ESMK ESM Koléa 30 -8 36
10 WAM WA Mostaganem 30 -7 35
11 MCS MC Saida 30 -3 34
12 GCM GC Mascara 30 -8 31
13 RCA RCAlarbaa 29 -14 29
14 JST JS Tixeraine 30 -16 26
15 CRBA CRB Adrar 30 -38 20
16 USBD US Bechar Djedid 30 -29 17
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 29 +33 73
2 USMH USM Harrach 30 +27 62
3 CRT CR Témouchent 30 +15 59
4 RCK RC Kouba 30 +19 59
5 ASMO ASM Oran 30 +19 58
6 NAHD NA Hussein Dey 30 +10 43
7 WAT WA Tlemcen 30 -4 40
8 JSMT JSM Tiaret 30 +4 39
9 ESMK ESM Koléa 30 -8 36
10 WAM WA Mostaganem 30 -7 35
11 MCS MC Saida 30 -3 34
12 GCM GC Mascara 30 -8 31
13 RCA RCAlarbaa 29 -14 29
14 JST JS Tixeraine 30 -16 26
15 CRBA CRB Adrar 30 -38 20
16 USBD US Bechar Djedid 30 -29 17
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 29 +33 73
2 USMH USM Harrach 30 +27 62
3 CRT CR Témouchent 30 +15 59
4 RCK RC Kouba 30 +19 59
5 ASMO ASM Oran 30 +19 58
6 NAHD NA Hussein Dey 30 +10 43
7 WAT WA Tlemcen 30 -4 40
8 JSMT JSM Tiaret 30 +4 39
9 ESMK ESM Koléa 30 -8 36
10 WAM WA Mostaganem 30 -7 35
11 MCS MC Saida 30 -3 34
12 GCM GC Mascara 30 -8 31
13 RCA RCAlarbaa 29 -14 29
14 JST JS Tixeraine 30 -16 26
15 CRBA CRB Adrar 30 -38 20
16 USBD US Bechar Djedid 30 -29 17
Voir tout