vendredi 19 septembre 2025
16:00
Bir Khadem (Lardjen Abderrahmane)
Centre OUEST 2ème journée
JS Tixeraine
WA Tlemcen
'19
'34
'63
'68
'70
'75
'85
'86
'87
'89
'90
19'
Carton Jaune pour MOULOUD MIZI OUALLAOUA suite à {reason}
34'
Carton Jaune pour CHEMS EDDINE RAYÉNE BOUANANI suite à {reason}
63'
CHEMS EDDINE RAYÉNE BOUANANI Remplace MOHAMMED AMINE SEMAHI
68'
ZINE EDDINE BEN BOULAID Remplace ADEM KHELIFI
68'
Aymen AMOURA Remplace REDA BETOUCHE
70'
YASSINE REFFAS Remplace Amine BENBELAID
75'
Carton Jaune pour MOHAMED RIADH HAMIDA suite à {reason}
85'
Carton Jaune pour ALA EDDINE BELMIR suite à {reason}
86'
NADJIB GHEBRIOU Remplace RIAD AIT ABDELMALEK
87'
But de YASSINE REFFAS (WAT)
89'
MOUSSA HABIS Remplace ABDENNOUR LECHELOK
89'
Aymen ATTOU Remplace AMIN MERGHEM

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 22 +23 54
2 USMH USM Harrach 22 +23 48
3 ASMO ASM Oran 22 +13 40
4 CRT CR Témouchent 22 +7 40
5 RCK RC Kouba 22 +9 39
6 ESMK ESM Koléa 22 +3 35
7 WAT WA Tlemcen 22 -1 32
8 JSMT JSM Tiaret 22 +7 31
9 NAHD NA Hussein Dey 22 +5 28
10 WAM WA Mostaganem 22 -1 28
11 MCS MC Saida 22 -2 25
12 GCM GC Mascara 22 -7 23
13 CRBA CRB Adrar 22 -20 18
14 RCA RCAlarbaa 22 -17 18
15 JST JS Tixeraine 22 -14 16
16 USBD US Bechar Djedid 22 -28 8
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 22 +23 54
2 USMH USM Harrach 22 +23 48
3 ASMO ASM Oran 22 +13 40
4 CRT CR Témouchent 22 +7 40
5 RCK RC Kouba 22 +9 39
6 ESMK ESM Koléa 22 +3 35
7 WAT WA Tlemcen 22 -1 32
8 JSMT JSM Tiaret 22 +7 31
9 NAHD NA Hussein Dey 22 +5 28
10 WAM WA Mostaganem 22 -1 28
11 MCS MC Saida 22 -2 25
12 GCM GC Mascara 22 -7 23
13 CRBA CRB Adrar 22 -20 18
14 RCA RCAlarbaa 22 -17 18
15 JST JS Tixeraine 22 -14 16
16 USBD US Bechar Djedid 22 -28 8
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 22 +23 54
2 USMH USM Harrach 22 +23 48
3 ASMO ASM Oran 22 +13 40
4 CRT CR Témouchent 22 +7 40
5 RCK RC Kouba 22 +9 39
6 ESMK ESM Koléa 22 +3 35
7 WAT WA Tlemcen 22 -1 32
8 JSMT JSM Tiaret 22 +7 31
9 NAHD NA Hussein Dey 22 +5 28
10 WAM WA Mostaganem 22 -1 28
11 MCS MC Saida 22 -2 25
12 GCM GC Mascara 22 -7 23
13 CRBA CRB Adrar 22 -20 18
14 RCA RCAlarbaa 22 -17 18
15 JST JS Tixeraine 22 -14 16
16 USBD US Bechar Djedid 22 -28 8
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 22 +23 54
2 USMH USM Harrach 22 +23 48
3 ASMO ASM Oran 22 +13 40
4 CRT CR Témouchent 22 +7 40
5 RCK RC Kouba 22 +9 39
6 ESMK ESM Koléa 22 +3 35
7 WAT WA Tlemcen 22 -1 32
8 JSMT JSM Tiaret 22 +7 31
9 NAHD NA Hussein Dey 22 +5 28
10 WAM WA Mostaganem 22 -1 28
11 MCS MC Saida 22 -2 25
12 GCM GC Mascara 22 -7 23
13 CRBA CRB Adrar 22 -20 18
14 RCA RCAlarbaa 22 -17 18
15 JST JS Tixeraine 22 -14 16
16 USBD US Bechar Djedid 22 -28 8
Voir tout