samedi 13 septembre 2025
16:00
18 Fevrie Opow
Centre OUEST 1ère journée
CRB Adrar
GC Mascara
'17
'31
'40
'42
'73
'76
'77
'90
14'
SOHBI YOUCEF Remplace ALLAL FERROUDJ
14'
BEGHDOUS HICHEM Remplace RIAD GHARRICH
14'
TADJER HOUSSEYN Remplace BOULBINA Zakari Ayoub
14'
But de MAKHLOUF ABDELDJALIL (CRBA)
17'
BOUDJEADA CHEIKH ABELKAMEL Remplace YAKOUBI MOHAMMED ALI
22'
BELHOCINE MEROUANE Remplace GASMI BOUZID
22'
But de KHECHAB FARS (CRBA)
31'
Carton Jaune pour TADJER HOUSSEYN suite à {reason}
40'
HABBACHI HICHEM Remplace MAHAMMEDI IMAD
42'
YOUSFAT MOULAY ABDALLAH Remplace BOUAKAZ ABDERAHIM
73'
DAHMANI OUSSAMA Remplace HARICHE YACINE
76'
OKBAOUI CHEIKH Remplace FEZARI BELAID
76'
KRAITI OUAIL Remplace MAKHLOUF ABDELDJALIL
77'
Carton Jaune pour BOUAKAZ ABDERAHIM suite à {reason}
90'
Carton Jaune pour BOUAB ABDELHALIM suite à {reason}

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 29 +33 73
2 USMH USM Harrach 30 +27 62
3 CRT CR Témouchent 30 +15 59
4 RCK RC Kouba 30 +19 59
5 ASMO ASM Oran 30 +19 58
6 NAHD NA Hussein Dey 30 +10 43
7 WAT WA Tlemcen 30 -4 40
8 JSMT JSM Tiaret 30 +4 39
9 ESMK ESM Koléa 30 -8 36
10 WAM WA Mostaganem 30 -7 35
11 MCS MC Saida 30 -3 34
12 GCM GC Mascara 30 -8 31
13 RCA RCAlarbaa 29 -14 29
14 JST JS Tixeraine 30 -16 26
15 CRBA CRB Adrar 30 -38 20
16 USBD US Bechar Djedid 30 -29 17
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 29 +33 73
2 USMH USM Harrach 30 +27 62
3 CRT CR Témouchent 30 +15 59
4 RCK RC Kouba 30 +19 59
5 ASMO ASM Oran 30 +19 58
6 NAHD NA Hussein Dey 30 +10 43
7 WAT WA Tlemcen 30 -4 40
8 JSMT JSM Tiaret 30 +4 39
9 ESMK ESM Koléa 30 -8 36
10 WAM WA Mostaganem 30 -7 35
11 MCS MC Saida 30 -3 34
12 GCM GC Mascara 30 -8 31
13 RCA RCAlarbaa 29 -14 29
14 JST JS Tixeraine 30 -16 26
15 CRBA CRB Adrar 30 -38 20
16 USBD US Bechar Djedid 30 -29 17
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 29 +33 73
2 USMH USM Harrach 30 +27 62
3 CRT CR Témouchent 30 +15 59
4 RCK RC Kouba 30 +19 59
5 ASMO ASM Oran 30 +19 58
6 NAHD NA Hussein Dey 30 +10 43
7 WAT WA Tlemcen 30 -4 40
8 JSMT JSM Tiaret 30 +4 39
9 ESMK ESM Koléa 30 -8 36
10 WAM WA Mostaganem 30 -7 35
11 MCS MC Saida 30 -3 34
12 GCM GC Mascara 30 -8 31
13 RCA RCAlarbaa 29 -14 29
14 JST JS Tixeraine 30 -16 26
15 CRBA CRB Adrar 30 -38 20
16 USBD US Bechar Djedid 30 -29 17
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 29 +33 73
2 USMH USM Harrach 30 +27 62
3 CRT CR Témouchent 30 +15 59
4 RCK RC Kouba 30 +19 59
5 ASMO ASM Oran 30 +19 58
6 NAHD NA Hussein Dey 30 +10 43
7 WAT WA Tlemcen 30 -4 40
8 JSMT JSM Tiaret 30 +4 39
9 ESMK ESM Koléa 30 -8 36
10 WAM WA Mostaganem 30 -7 35
11 MCS MC Saida 30 -3 34
12 GCM GC Mascara 30 -8 31
13 RCA RCAlarbaa 29 -14 29
14 JST JS Tixeraine 30 -16 26
15 CRBA CRB Adrar 30 -38 20
16 USBD US Bechar Djedid 30 -29 17
Voir tout