
Conformément à l’instruction de la FAF du 14 avril 2025 et conformément à la circulaire de septemre 2024, , la LNFA publie ce mercredi 23 avril la liste des clubs endettées vis-à-vis de la Ligue . A signaler que ces créances concernent les amendes arrêtées au 22 avril 2025 prononcées par la commission de discipline de la LNFA et/ou les dettes (3ème tranche) au titre de créances consignées dans le protocole paraphé la saison dernière par les clubs avec la FAF.
La LNFA rappelle les dates fixées par la FAF pour l’apurement de la situation de cette troisième tranche
- Le 14 mai 2025 : dernier délai fixé pour le remboursement des dettes.
- 6 mai 2025 : transmission du dernier avis aux clubs endettés.
- Du 7 au 14 mai : Dernière période supplémentaire accordé aux clubs pour l’apurement de leurs créances. Au-delà de cette date aucun document relatif au virement d’argent ne sera pris en considération par la Ligue.
- 15 mai 2025 : réunion de la commission de discipline pour le traitement de ce dossier, la LNFA procédera ensuite aux défalcations des points.
A ce sujet, les ligues ont été instruites par la FAF de ne valider aucun classement avant les décisions prises par la commission de discipline.
Groupe CENTRE EST
N° | Clubs | Amendes | Dettes (protocole) |
1 | AS Khroub | 890 000,00 | 3 500 000,00 |
2 | NRB Tleghma | 220 001,00 | 624 333,00 |
3 | HB Cheghoum Laid | 1 170 000,00 | 7 595 000,00 |
4 | IRB Ouargla | 905 000,00 | 400 000,00 |
5 | IB Khemis El Khechna | 300 000,00 | 389 000,00 |
6 | JS Bordj Menaiel | 3 685 000,00 | 1 511 000,00 |
7 | O El Mograne | 2 915 000,00 | 500 000,00 |
8 | MB Rouissat | 610 000,00 | |
9 | MO Constantine | 759 000,00 | |
10 | MSP Batna | 9S0 000,00 | |
11 | CA Btna | 710 000,00 | |
12 | JS Djijel | 575 000,00 | |
13 | USM Annaba | 745 000,00 | |
14 | US Chaouia | 1 130 000,00 | |
15 | USM El Harrach | 435 000,00 | |
16 | US Souf | 1 360 000,00 |
Groupe CENTRE OUEST
N° | Clubs | AmendesDettes | (protocole) |
1 | RC Arba | 1 180 000,00 | 490 000,00 |
2 | CR Témouchent | 964 000,00 | 1 100 000,00 |
3 | SKAF Khemis Miliana | 4 039 500,00 | 2 000 000,00 |
4 | RC Kouba | 789 200,00 | 718 800,00 |
5 | GC Mascara | 5 865 000,00 | 5 241 000,00 |
6 | SC Mecheria | 4 110 333,00 | 4 973 00.0,00 |
7 | JSM Tiaret | 957 000,00 | 656 000,00 |
8 | MCB Oued Sly | 1 020 000, 00 | 1 085 000,00 |
9 | MC Saida | 545 000, 00 | |
10 | JS El Biar | 305 000,00 | |
11 | ASM Oran | 410 000,00 | |
12 | ES Ben Aknoun | 400 000,00 | |
13 | ESM Koléa | 565 000,00 | |
14 | NA Hussein Dey | 455 000,00 | |
15 | US Bechar Djedid | 320 000,00 | |
16 | WA Mostaganem |
Anciens clubs de Ligue 2
N° | Amendes | (protocole) | |
1 | AS Ain M’lila | 2 918 000,00 | LIRF |
2 | JSM Skikda | 1 934 000,00 | LIRF |
3 | A Bou Saada | 3 860 000,00 | LIRF |
4 | CRB Ain Ouessara | 1 000 000,00 | LIRF |
5 | MC El Eulma | 1 837 000,00 | LIRF |
6 | O Médéa | 449 500,00 | LIRF |
7 | USM Bel ABbès | 600 000,00 | LIRF |
8 | WA Boufarik | 200 000,00 | LIRF |
9 | JS Guir EL Abadla | 6 110 000,00 | LIRF |
10 | USMM Hadjout | 2 385 000,00 | LRFBlida |
11 | SC Ain Defla | 837 000,00 | LRFBlida |
12 | CRB Ben Badis | 5 000,00 | LRFOran |


Discipline
Discipline : Le PV N°30 du 22.05.2025
