نتائج الاكابر والرديف 2024/2023
نتائج الجولة 30 :
الرئيسية | # | الضيف | الملعب |
---|---|---|---|
![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A |
![]() | 1 - 4 | ![]() | N/A |
![]() | 1 - 3 | ![]() | N/A |
![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A |
![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A |
![]() | 5 - 1 | ![]() | N/A |
![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A |
![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A |
ترتيب | --النادي-- | لعب | ربح | تعادل | خسر | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | أ.أقبو | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 |
2 | ج.عين مليلة | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
3 | و.سور الغزلان | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 |
4 | م.العلمة | 30 | 3 | 7 | 20 | 16 |
نتائج الجولة 30 :
الرئيسية | # | الضيف | الملعب |
---|---|---|---|
![]() | 2 - 3 | ![]() | N/A |
![]() | 2 - 2 | ![]() | N/A |
![]() | 6 - 3 | ![]() | N/A |
![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A |
![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A |
![]() | 2 - 2 | ![]() | N/A |
![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A |
![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A |
ترتيب | --النادي-- | لعب | ربح | تعادل | خسر | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | أ.أقبو | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 |
2 | ج.عين مليلة | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 |
3 | م.العلمة | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 |
4 | و.سور الغزلان | 30 | 5 | 8 | 17 | 17 |
30ائج الجولة 29 :
الرئيسية | # | الضيف | الملعب |
---|---|---|---|
![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A |
![]() | 0 - 4 | ![]() | N/A |
![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A |
![]() | 4 - 2 | ![]() | N/A |
![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A |
![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A |
![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A |
![]() | 4 - 2 | ![]() | N/A |
ترتيب | --النادي-- | لعب | ربح | تعادل | خسر | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ت.مستغانم | 30 | 23 | 6 | 1 | 75 |
2 | و.بوفاريك | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
3 | أ.المدية | 30 | 3 | 8 | 19 | 15 |
4 | ش.قير عبادلة | 30 | 4 | 4 | 22 | 13 |
5 | ش.غير العبادلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نتائج الجولة 30 :
الرئيسية | # | الضيف | الملعب |
---|---|---|---|
![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A |
![]() | لم تجر | ![]() | N/A |
![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A |
![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A |
![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A |
![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A |
![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A |
![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A |
ترتيب | --النادي-- | لعب | ربح | تعادل | خسر | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ت.مستغانم | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
2 | و.بوفاريك | 30 | 10 | 12 | 8 | 42 |
3 | أ.المدية | 30 | 2 | 9 | 19 | 3 |
4 | ش.قير عبادلة | 30 | 3 | 3 | 24 | -31 |
Rubriques connexesنتائج
