
Résultats & classement
Arrêtés à la 7ème journée sous toutes réserves
U19 Groupe A
7 ème Journée | |||
JS Saoura | 2 | 0 | MC El Bayadh |
MC Saida | 2 | 0 | CR Temouchent |
MC Oran | 1 | 0 | WA Tlemcen |
JSM Tiaret | 0 | 2 | SC Mecheria |
GC Mascara | F | ASM Oran | |
ES Mostaganem | 2 | 2 | AC FAF |
Equipes | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff G | |
1 | ES Mostaganem | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 |
2 | JS Saoura | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
3 | MC Oran | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 |
4 | AC FAF | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
5 | MC Saida | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 |
6 | SC Mecheria | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 |
7 | ASM Oran | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
8 | JSM Tiaret | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 11 | -3 |
9 | CR Temouchent | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 12 | -4 |
10 | MC El Bayadh | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 11 | -4 |
11 | GC Mascara | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | -9 |
12 | WA Tlemcen | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 17 | -13 |
U19 Groupe B
7 ème Journée | |||
ASO Chlef | 2 | 2 | RC Relizane |
NA Hussein Dey | 1 | 1 | USM El Harrach |
JS Kabylie | 3 | 1 | SKAF Khemis |
RC Kouba | 0 | 2 | USM Alger |
WA Boufarik | 0 | 1 | ES Ben Aknoun |
ES Sétif | 2 | 3 | MCB Oued Sly |
Equipes | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff G | |
1 | USM Alger | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 |
2 | JS Kabylie | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 |
3 | ES Ben Aknoun | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 |
4 | ES Sétif | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 | 13 | -1 |
5 | MCB Oued Sly | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 14 | -4 |
6 | NA Hussein Dey | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
7 | ASO Chlef | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 |
8 | WA Boufarik | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 |
9 | USM El Harrach | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 10 | -2 |
10 | RC Relizane | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | -4 |
11 | RC Kouba | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 17 | -13 |
12 | SKAF Khemis | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 23 | -19 |
U19 Groupe C
7 ème Journée | |||
ES El Ghozlane | 4 | 3 | JS Bordj Menaiel |
MC Alger | 5 | 2 | RC Arba |
NC Magra | 1 | 3 | O Médéa |
HB Chelghoum Laid | 2 | 3 | CR Bélouizdad |
Paradou AC | 2 | 0 | IBK El Khechna |
Equipes | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff G | |
1 | Paradou AC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 |
2 | CR Bélouizdad | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 |
3 | MC Alger | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 |
4 | RC Arba | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 |
5 | HB Chelghoum Laid | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 17 | -8 |
6 | ES El Ghozlane | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 20 | -10 |
7 | MC El Eulma | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 16 | -9 |
8 | JS Bordj Menaiel | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 |
9 | O Médéa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | -5 |
10 | IBK El Khechna | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 12 | -6 |
11 | NC Magra | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 18 | -15 |
U19 Groupe D
7 ème Journée | |||
USM Annaba | 0 | 3 | AS Ain M’lila |
CS Constantine | 1 | 1 | US Chaouia |
USM Khenchela | F | JSM Skikda | |
NRB Tleghma | 1 | 1 | MO Constantine |
US Biskra | 0 | 0 | AS Khroub |
CA Batna | 1 | 0 | HAMR Annaba |
Equipes | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff G | |
1 | CS Constantine | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
2 | JSM Skikda | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
3 | US Biskra | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 |
4 | MO Constantine | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
5 | AS Ain M’lila | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 13 | 2 |
6 | USM Annaba | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 |
7 | US Chaouia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 |
8 | NRB Tleghma | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 |
9 | CA Batna | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | -3 |
10 | HAMR Annaba | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 13 | -5 |
11 | USM Khenchela | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 11 | -4 |
12 | AS Khroub | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 18 | -9 |
Rubriques connexesRésultats
