Championnat de Ligue 2 RÉSERVES : Les résultats de la 29ème journée disputée le 14/05/2022
Groupe Centre Est
USM Annaba – JS Bordj Menaeil 3/0
JSM Bejaia – US Chaouia 5/1
CA Bou Arreridj – NRB Teleghma 4/2
IRB Ouargla – CA Batna 4/0
USM Khenchela – MO Bejaia 3/1
AS Ain M’lila – HAMR Annaba 1/2
IB Lakhdaria – MC El Eulma 1/4
JSM Skikda – MO Constantine 0/3
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff G | |
1 | IRBOUARGLA | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 |
2 | USMKHENCHELA | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 45 | 21 | 24 |
3 | JSBMENAIEL | 59 | 29 | 18 | 5 | 6 | 48 | 26 | 22 |
4 | JSMBEJAIA | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 47 | 30 | 17 |
5 | MCELEULMA | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 35 | 40 | -5 |
6 | CABATNA | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 43 | 33 | 10 |
7 | MOBEJAIA | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 41 | 38 | 3 |
8 | ASAMMLILA | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 41 | 36 | 5 |
9 | USCHAOUIA | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 34 | 39 | -5 |
10 | USMANNABA | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 33 | 45 | -12 |
11 | HAMRA | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 42 | 41 | 1 |
12 | MOCONSTANTINE | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 38 | 45 | -7 |
13 | CABBAARERIDJ | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 31 | 44 | -13 |
14 | JSMSKIKDA | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 28 | 56 | -28 |
15 | IBLAKHDARIA | 23 | 29 | 5 | 8 | 16 | 32 | 57 | -25 |
16 | NRBTELEGHMA | 19 | 29 | 3 | 10 | 16 | 26 | 52 | -26 |
Groupe Centre Ouest
USM Harrach – WA Boufarik 0/1
SKAF – Khemis Miliana – USM Hadjout 2/0
CR Témouchent – ASM Oran 2/0
ES Ben Aknoun – MC El Bayadh 5/1
CRB Ain Oussera – SC Ain Defla ……..non joué
JSM Tiaret – RC Kouba 3/1
MC Saida – MCB Oued Sly 1/2
GC Mascara – USM Bel Abbes 1/1
Equipes | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff G | |
1 | ESBENAKNOUN | 70 | 29 | 22 | 4 | 3 | 0 | 65 | 17 | 48 |
2 | SKAFKHEMIS | 64 | 29 | 19 | 7 | 3 | 0 | 53 | 22 | 31 |
3 | JSMTIARET | 57 | 29 | 16 | 9 | 4 | 0 | 52 | 19 | 33 |
4 | MCBELBAYADH | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 0 | 51 | 31 | 20 |
5 | MCBOSLY | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 0 | 59 | 36 | 23 |
6 | USMHARRACH | 48 | 29 | 15 | 3 | 11 | 0 | 50 | 27 | 23 |
7 | WABOUFARIK | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 0 | 44 | 33 | 11 |
8 | MCSAIDA | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 0 | 36 | 34 | 2 |
9 | RCKOUBA | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 0 | 38 | 31 | 7 |
10 | CRTEMOUCHENT | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 0 | 39 | 33 | 6 |
11 | GCMASCARA | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 0 | 35 | 43 | -8 |
12 | USMMHADJOUT | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 0 | 30 | 52 | -22 |
13 | ASMORAN | 17 | 29 | 3 | 8 | 18 | 0 | 19 | 51 | -32 |
14 | CRBAOUASSARA | 15 | 28 | 3 | 6 | 19 | 0 | 25 | 62 | -37 |
15 | USMBABBES | 14 | 29 | 4 | 8 | 17 | 0 | 23 | 48 | -25 |
16 | SCADEFLA | 8 | 28 | 1 | 5 | 22 | 0 | 20 | 100 | -80 |
Rubriques connexes
