Championnat de Ligue 2 RÉSERVES : Les résultats de la 25ème journée disputée le 09/04/2022
Groupe Centre Est
USM Khenchela – JS Bordj Menaeil 2/1
AS Ain M’lila – US Chaouia 2/0
IB Lakhdaria – NRB Teleghma 2/4
HAMR Annaba – CA Batna 3/4
MC El Eulma – MO Bejaia 2/0
JSM Bejaia – USM Annaba 4/2
CA Bou Arreridj – JSM Skikda 1/0
IRB Ouargla – MO Constantine 4/1
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff G | |
1 | IRBOUARGLA | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 52 | 22 | 30 |
2 | USMKHENCHELA | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 37 | 18 | 19 |
3 | JSBMENAIEL | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 39 | 23 | 16 |
4 | CABATNA | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 43 | 20 | 23 |
5 | ASAMMLILA | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 35 | 29 | 6 |
6 | JSMBEJAIA | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 26 | 8 |
7 | MCELEULMA | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 27 | 36 | -9 |
8 | MOBEJAIA | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 33 | 33 | 0 |
9 | USCHAOUIA | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 30 | 31 | -1 |
10 | USMANNABA | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 28 | 37 | -9 |
11 | MOCONSTANTINE | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 31 | 37 | -6 |
12 | HAMRA | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 32 | 34 | -2 |
13 | IBLAKHDARIA | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 28 | 41 | -13 |
14 | CABBAARERIDJ | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 25 | 39 | -14 |
15 | JSMSKIKDA | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 26 | 50 | -24 |
16 | NRBTELEGHMA | 15 | 25 | 2 | 9 | 14 | 22 | 46 | -24 |
Groupe Centre Ouest
CRB Ain Oussera – WA Boufarik …….non joué
JSM Tiaret – USM Hadjout 3/0
MC Saida – ASM Oran 3/1
RC Kouba – MC El Bayadh 1/0
MCB Oued Sly – SC Ain Defla 5/0
SKAF – Khemis Miliana – USM Harrach 2/1
CR Témouchent – GC Mascara 2/1
ES Ben Aknoun – USM Bel Abbes 2/0
Equipes | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff G | |
1 | ESBENAKNOUN | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 0 | 49 | 16 | 33 |
2 | SKAFKHEMIS | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 0 | 42 | 20 | 22 |
3 | MCBELBAYADH | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 0 | 46 | 24 | 22 |
4 | JSMTIARET | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 0 | 37 | 17 | 20 |
5 | MCBOSLY | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 0 | 52 | 32 | 20 |
6 | USMHARRACH | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 0 | 35 | 25 | 10 |
7 | GCMASCARA | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 0 | 33 | 28 | 5 |
8 | RCKOUBA | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 0 | 29 | 24 | 5 |
9 | MCSAIDA | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 0 | 30 | 26 | 4 |
10 | CRTEMOUCHENT | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 0 | 32 | 28 | 4 |
11 | WABOUFARIK | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 0 | 36 | 29 | 7 |
12 | USMMHADJOUT | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 0 | 27 | 41 | -14 |
13 | USMBABBES | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 0 | 21 | 41 | -20 |
14 | ASMORAN | 16 | 25 | 3 | 7 | 15 | 0 | 19 | 45 | -26 |
15 | CRBAOUASSARA | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 0 | 24 | 52 | -28 |
16 | SCADEFLA | 8 | 25 | 1 | 5 | 19 | 0 | 18 | 82 | -64 |
Rubriques connexes
