Championnat de Ligue 2 RESERVES : Les résultats de la 22ème journée disputée le 19/03/2022
Groupe Centre Est
JS Bordj Menaeil – AS Ain M’lila 3/1
US Chaouia – USM Khenchela 1/2
NRB Teleghma – CA Batna 1/1
USM Annaba – MO Bejaia 0/0
CA Bou Arreridj – HAMR Annaba 0/1
JSM Skikda – MC El Eulma 1/0
MO Constantine – IB Lakhdaria 1/0
JSM Bejaia – IRB Ouargla 2/0 partie arrêtée à la 60′ pour absence d’ambulance
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff G | |
1 | IRBOUARGLA | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 46 | 19 | 27 |
2 | JSBMENAIEL | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 34 | 20 | 14 |
3 | USMKHENCHELA | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 17 | 16 |
4 | CABATNA | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 37 | 15 | 22 |
5 | ASAMMLILA | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 27 | 3 |
6 | MOBEJAIA | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 31 | 30 | 1 |
7 | JSMBEJAIA | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 24 | 2 |
8 | MCELEULMA | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 23 | 35 | -12 |
9 | USCHAOUIA | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 29 | 0 |
10 | MOCONSTANTINE | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 29 | 31 | -2 |
11 | USMANNABA | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 23 | 31 | -8 |
12 | HAMRA | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 28 | -1 |
13 | IBLAKHDARIA | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 34 | -9 |
14 | JSMSKIKDA | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 46 | -21 |
15 | CABBAARARIDJ | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 |
16 | NRBTELEGHMA | 12 | 22 | 1 | 9 | 12 | 17 | 40 | -23 |
Groupe Centre Ouest
WA Boufarik – JSM Tiaret 1/1
USM Hadjout – CRB Ain Oussera 7/0
SKAF – Khemis Miliana – ES Ben Aknoun 2/1
ASM Oran – MC El Bayadh 1/3
USM Harrach – SC Ain Defla 4/1
CR Témouchent – RC Kouba 0/0
GC Mascara – MCB Oued Sly 3/3
USM Bel Abbes – MC Saida 1/1
Equipes | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff G | |
1 | ESBENAKNOUN | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 43 | 12 | 31 |
2 | SKAFKHEMIS | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 0 | 38 | 18 | 20 |
3 | MCBELBAYADH | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 35 | 21 | 14 |
4 | JSMTIARET | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 0 | 34 | 17 | 17 |
5 | USMHARRACH | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 32 | 19 | 13 |
6 | MCBOSLY | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 0 | 43 | 29 | 14 |
7 | GCMASCARA | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 0 | 29 | 21 | 8 |
8 | WABOUFARIK | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 33 | 25 | 8 |
9 | MCSAIDA | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 24 | 24 | 0 |
10 | CRTEMOUCHENT | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 0 | 28 | 25 | 3 |
11 | RCKOUBA | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 0 | 21 | 22 | -1 |
12 | USMMHADJOUT | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | 25 | 32 | -7 |
13 | USMBABBES | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 0 | 20 | 39 | -19 |
14 | ASMORAN | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 0 | 16 | 37 | -21 |
15 | CRBAOUASSARA | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 0 | 19 | 48 | -29 |
16 | SCADEFLA | 7 | 22 | 1 | 4 | 17 | 0 | 16 | 67 | -51 |
Rubriques connexes
