
La Ligue Nationale du Football amateur a procédé à la répartition des clubs sur quatre groupes, concernant le CHAMPIONNAT NATIONAL DE JEUNES qui débutera le 3 décembre prochain.
La LNFA qui se chargera de la gestion de cette compétition rappelle que les catégories retenues sont
– U19 joueurs nés en 2003/ et 2004
– U17 joueurs nés en 2005
– U16 joueurs nés en 2006
REPARTITION DES CLUBS
N° | Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D |
01 | MC El Bayadh | ES Ben Aknoun | NA Hussein Dey | HB Chelghoum Laid |
02 | JS Saoura | WA Boufarik | Paradou AC | NC Magra |
03 | MC Oran | CRB Ain Oussera | MC Alger | JSM Skikda |
04 | WA Tlemcen | USMM Hadjout | JS Kabylie | CS Constantine |
05 | RC Relizane | RC Kouba | CR Belouizdad | MO Constantine |
06 | CR Témouchent | USM Harrach | USM Alger | HAMR Annaba |
07 | AC.FAF/ Sidi Bel Abbes | SKAF – Khemis Miliana | ES Sétif | NRB Teleghma |
08 | USM Bel Abbes | MCB Oued Sly | CA Bordj Bou Arreridj | US Biskra |
09 | MC Saida | SC Ain Defla | MC El Eulma | CA Batna |
10 | JSM Tiaret | IB Lakhdaria | RC Arbaa | USM Khenchela |
11 | ASM Oran | JS Bordj Menaiel | O Médéa | US Chaouia |
12 | GC Mascara | MO Béjaia | ASO – Chlef | USM Annaba |
13 | / | JSM Béjaia | / | AS Ain M’lila |
Rubriques connexes
