Connecter avec la LIGUE 2

Non classé

Championnat de Ligue 2 SENIORS : Les résultats de la 10ème journée

Championnat de Ligue 2 SENIORS : Les résultats de la 10ème journée

 

samedi 03.04.2021

Groupe EST
USM Annaba – HB Chelghoum Laid 0/1
US Chaouia – NRB Teleghma 1/0
AS Khroub – CRB Ouled Djellal 2/1
CA Batna – MSP Batna 1/0
MC El Eulma – MO Constantine 1/2
DRB Tadjenant – USM Khenchela 1/2

 

Equipes Pts J G N P F BP BC Diff G
 
1 HB Chelghoum Laid  21 10 6 3 1 0 17 8 9
2 US Chaouia  21 10 6 3 1 0 13 7 6
3 USM Annaba  19 10 5 4 1 0 8 3 5
4 MO Constantine  18 10 5 3 2 0 10 7 3
5 USM Khenchela  17 10 4 5 1 0 11 9 2
6 CA Batna  13 10 3 4 3 0 8 9 -1
7 NRB Teleghma  11 10 3 2 5 0 6 6 0
8 MC El Eulma  10 10 3 1 6 0 12 15 -3
9 DRB Tadjenant  10 10 3 1 6 0 10 16 -6
10 CRB Ouled Djellal  8 10 2 2 6 0 9 11 -2
11 MSP Batna  8 10 2 2 6 0 9 13 -4
12 AS Khroub  8 10 2 2 6 0 7 16 -9

 

Groupe CENTRE

USM Blida – IB Lakhdaria 0/2
USM Harrach – CR Beni Thour 1/0
MO Bejaia – RC Arbaa 0/0
WR M’sila – A Boussaâda 4/2
ES Ben Aknoun – JSM Bejaia 4/0
WA Boufarik – RC Kouba

 

Equipes Pts J G N P BP BC Diff G
 
1 WA Boufarik  19 10 5 4 1 8 4 4
2 RC Arbaa  18 10 5 3 2 15 6 9
3 MO Bejaia  18 10 4 6 0 6 2 4
4 USM Harrach  17 10 4 5 1 8 5 3
5 ES Ben Aknoun  16 10 4 4 2 11 4 7
6 JSM Bejaia  15 10 4 3 3 9 13 -4
7 WR M’sila  12 10 4 0 6 13 17 -4
8 RC Kouba  11 10 2 5 3 11 11 0
9 IB Lakhdaria  10 10 2 4 4 9 9 0
10 A Boussaâda  10 10 3 1 6 12 17 -5
11 CR Beni Thour  8 10 2 2 6 7 15 -8
12 USM Blida  6 10 1 3 6 7 13 -6

Groupe OUEST

CRB Ain Oussera – MCB Oued Sly 0/0
CR Témouchent – OM Arzew … non joué
SC Ain Defla – MC Saida 1/1
ASM Oran – IRB El Kerma 1/1
US Remchi – SKAF – Khemis Miliana 1/0
JSM Tiaret – RCB Oued R’hiou 5/0

 

  Equipes Pts J G N P F BP BC Diff G
 
1 MCB Oued Sly  23 10 7 2 1 0 20 6 14
2 ASM Oran  21 10 6 3 1 0 13 8 5
3 CR T’émouchent  17 9 5 2 2 0 14 7 7
4 SKAF – Khemis Miliana  17 10 5 2 3 0 8 7 1
5 SC Ain Defla  14 10 3 5 2 0 12 15 -3
6 JSM Tiaret  13 10 3 4 3 0 14 9 5
7 MC Saida  12 10 3 3 4 0 10 13 -3
8 IRB El Kerma  10 10 2 4 4 0 16 18 -2
9 RCB Oued R’hiou  10 10 2 4 4 0 7 14 -7
10 CRB Ain Oussera  9 10 2 3 5 0 15 17 -2
11 OM Arzew  7 9 2 1 6 0 9 15 -6
12 US Remchi  7 10 2 1 7 0 9 18 -9

Plus dans Non classé