Connecter avec la LIGUE 2

Non classé

Championnat de Ligue 2 RÉSERVES : Les résultats de la 8ème journée

Championnat de Ligue 2 RÉSERVES : Les résultats de la 8ème journée
Jeudi 25.03.2021

Groupe EST

CA Batna – HB Chelghoum Laid 2/1
AS Khroub – US Chaouia 0/1
USM Annaba – NRB Teleghma 3/2
MC El Eulma – CRB Ouled Djellal 3/0
DRB Tadjenant – MSP Batna 3/2
USM Khenchela – MO Constantine 3/0

 

Equipes Pts J G N P F BP BC Diff G
 
1 MO Constantine  18 8 6 0 2 0 13 8 5
2 MC El Eulma  14 8 4 2 2 0 14 8 6
3 MSP Batna  14 8 4 2 2 0 15 11 4
4 USM Khenchela  13 8 3 4 1 0 11 7 4
5 USM Annaba  13 8 3 4 1 0 12 9 3
6 CA Batna  13 8 4 1 3 0 8 6 2
7 CRB Ouled Djellal  13 8 4 1 3 0 8 11 -3
8 US Chaouia  12 8 3 3 2 0 11 10 1
9 DRB Tadjenant  8 8 2 2 4 0 8 12 -4
10 HB Chelghoum Laid  7 8 2 1 5 0 12 15 -3
11 NRB Teleghma  4 8 1 1 6 0 8 16 -8
12 AS Khroub  3 8 0 3 5 0 5 12 -7

 

Groupe CENTRE

WR M’sila – IB Lakhdaria 2/3
MO Bejaia – USM Harrach 2/1
USM Blida – CR Beni Thour 3/1
ES Ben Aknoun – RC Arbaa 1/2
WA Boufarik – A Boussaâda 3/1
RC Kouba – JSM Bejaia 1/0

 

Equipes Pts J G N P BP BC Diff G
 
1 ES Ben Aknoun  18 8 6 0 2 12 7 5
2 RC Arbaa  16 8 5 1 2 12 9 3
3 IB Lakhdaria  14 8 4 2 2 11 6 5
4 USM Harrach  12 8 3 3 2 10 7 3
5 WA Boufarik  12 8 3 3 2 9 7 2
6 JSM Bejaia  11 8 3 2 3 6 5 1
7 CR Beni Thour  10 8 3 1 4 10 9 1
8 USM Blida  10 8 2 4 2 8 9 -1
9 RC Kouba  9 8 2 3 3 6 10 -4
10 WR M’sila  8 8 2 2 4 7 10 -3
11 MO Bejaia  7 8 1 4 3 6 8 -2
12 A Boussaâda  4 8 1 1 6 5 15 -10

 

Groupe OUEST

ASM Oran – MCB Oued Sly 1/4
SC Ain Defla – CR Témouchent 0/1
CRB Ain Oussera – OM Arzew 2/0
US Remchi – MC Saida 0/0
JSM Tiaret – IRB El Kerma 3/2
RCB Oued R’hiou – SKAF – Khemis Miliana 2/1

 

Equipes Pts J G N P F BP BC Diff G
 
1 MCB Oued Sly  22 8 7 1 0 0 21 4 17
2 CR T’émouchent  19 8 6 1 1 0 11 4 7
3 SC Ain Defla  16 8 5 1 2 0 12 8 4
4 JSM Tiaret  15 8 5 0 3 0 10 8 2
5 SKAF – Khemis Miliana  10 8 3 1 4 0 11 11 0
6 IRB El Kerma  10 8 3 1 4 0 8 10 -2
7 RCB Oued R’hiou  9 8 2 3 3 0 6 6 0
8 MC Saida  9 8 2 3 3 0 4 5 -1
9 CRB Ain Oussera  8 8 1 5 2 0 6 7 -1
10 ASM Oran  8 8 2 2 4 0 8 14 -6
11 OM Arzew  4 8 1 1 6 0 11 22 -11
12 US Remchi  3 8 0 3 5 0 3 12 -9

Plus dans Non classé